πως και πως περιμενα σημερα αυτο το ποστ! αντε παμε ...![]()
![]()
Free practice μεχρι στιγμης.
Hayden 1.23.525
Pedrosa
Mellandri
Roberts
Hopkins
Edwards
Rossi
Stoner
Capirossi
Ανώδυνη πτωση για τον Tamada-Stoner. (το RCV το έκανε σώβρακο βέβαια, αλλά δεν χτύπησε)
125
Free Practice 1
P. No Driver Team Time/Laps Deficit
1. 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'28"475 0.000
2. 75 M.PASINI APRILIA 1'29"134 + 0'00"659
3. 52 L.PESEK DERBI 1'29"174 + 0'00"699
4. 36 M.KALLIO KTM 1'29"255 + 0'00"780
5. 6 J.OLIVE APRILIA 1'29"598 + 0'01"123
6. 24 S.CORSI GILERA 1'29"615 + 0'01"140
7. 32 F.LAI HONDA 1'29"656 + 0'01"181
8. 14 G.TALMACSI HONDA 1'29"855 + 0'01"380
9. 18 N.TEROL DERBI 1'29"992 + 0'01"517
10. 29 A.IANNONE APRILIA 1'30"010 + 0'01"535
11. 55 H.FAUBEL APRILIA 1'30"024 + 0'01"549
12. 1 T.LUTHI HONDA 1'30"186 + 0'01"711
13. 10 A.RODRIGUEZ APRILIA 1'30"277 + 0'01"802
14. 11 S.CORTESE HONDA 1'30"357 + 0'01"882
15. 17 S.BRADL KTM 1'30"430 + 0'01"955
16. 71 T.KOYAMA MALAGUTI 1'30"454 + 0'01"979
17. 22 P.NIETO APRILIA 1'30"541 + 0'02"066
18. 45 I.TOTH APRILIA 1'30"633 + 0'02"158
19. 95 G.FROEHLICH HONDA 1'30"641 + 0'02"166
20. 35 R.DE ROSA APRILIA 1'30"717 + 0'02"242
21. 54 R.KRUMMENACHER KTM 1'30"739 + 0'02"264
22. 38 B.SMITH HONDA 1'30"885 + 0'02"410
23. 8 L.ZANETTI APRILIA 1'30"930 + 0'02"455
24. 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'30"931 + 0'02"456
25. 12 F.SANDI APRILIA 1'31"060 + 0'02"585
26. 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'31"079 + 0'02"604
27. 97 J.SOMMER APRILIA 1'31"284 + 0'02"809
28. 34 E.RABAT HONDA 1'31"386 + 0'02"911
29. 61 R.LASSER KTM 1'31"457 + 0'02"982
30. 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'31"867 + 0'03"392
31. 15 M.PIRRO APRILIA 1'31"881 + 0'03"406
32. 21 M.TUNEZ APRILIA 1'32"166 + 0'03"691
33. 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'32"391 + 0'03"916
34. 37 J.LITJENS HONDA 1'32"439 + 0'03"964
35. 26 V.BRAILLARD HONDA 1'32"616 + 0'04"141
36. 7 A.MASBOU MALAGUTI 1'32"628 + 0'04"153
37. 83 C.DUNIKOWSKI HONDA 1'32"690 + 0'04"215
38. 33 S.GADEA APRILIA 1'32"750 + 0'04"275
39. 16 M.CONTI HONDA 1'32"782 + 0'04"307
40. 23 L.BARONI HONDA 1'33"248 + 0'04"773
41. 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'33"706 + 0'05"231
42. 98 T.WIRSING HONDA 1'33"818 + 0'05"343
Qualification 1
P. No Driver Team Time/Laps Deficit
1. 75 M.PASINI APRILIA 1'27"546 0.000 km/h
2. 52 L.PESEK DERBI 1'27"686 + 0'00"140
3. 36 M.KALLIO KTM 1'27"869 + 0'00"323
4. 22 P.NIETO APRILIA 1'27"966 + 0'00"420
5. 24 S.CORSI GILERA 1'27"985 + 0'00"439
6. 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'28"112 + 0'00"566
7. 33 S.GADEA APRILIA 1'28"202 + 0'00"656
8. 32 F.LAI HONDA 1'28"273 + 0'00"727
9. 14 G.TALMACSI HONDA 1'28"291 + 0'00"745
10. 6 J.OLIVE APRILIA 1'28"578 + 0'01"032
11. 10 A.RODRIGUEZ APRILIA 1'28"613 + 0'01"067
12. 18 N.TEROL DERBI 1'28"646 + 0'01"100
13. 55 H.FAUBEL APRILIA 1'28"660 + 0'01"114
14. 1 T.LUTHI HONDA 1'29"052 + 0'01"506
15. 54 R.KRUMMENACHER KTM 1'29"115 + 0'01"569
16. 17 S.BRADL KTM 1'29"115 + 0'01"569
17. 11 S.CORTESE HONDA 1'29"219 + 0'01"673
18. 35 R.DE ROSA APRILIA 1'29"306 + 0'01"760
19. 29 A.IANNONE APRILIA 1'29"427 + 0'01"881
20. 71 T.KOYAMA MALAGUTI 1'29"505 + 0'01"959
21. 15 M.PIRRO APRILIA 1'29"617 + 0'02"071
22. 38 B.SMITH HONDA 1'29"632 + 0'02"086
23. 8 L.ZANETTI APRILIA 1'29"647 + 0'02"101
24. 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'29"836 + 0'02"290
25. 95 G.FROEHLICH HONDA 1'29"845 + 0'02"299
26. 45 I.TOTH APRILIA 1'29"872 + 0'02"326
27. 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'30"028 + 0'02"482
28. 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'30"039 + 0'02"493
29. 12 F.SANDI APRILIA 1'30"131 + 0'02"585
30. 23 L.BARONI HONDA 1'30"171 + 0'02"625
31. 34 E.RABAT HONDA 1'30"367 + 0'02"821
32. 21 M.TUNEZ APRILIA 1'30"375 + 0'02"829
33. 7 A.MASBOU MALAGUTI 1'30"481 + 0'02"935
34. 61 R.LASSER KTM 1'30"493 + 0'02"947
35. 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'30"508 + 0'02"962
36. 26 V.BRAILLARD HONDA 1'30"541 + 0'02"995
37. 97 J.SOMMER APRILIA 1'30"772 + 0'03"226
38. 16 M.CONTI HONDA 1'30"926 + 0'03"380
39. 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'31"069 + 0'03"523
40. 37 J.LITJENS HONDA 1'31"157 + 0'03"611
41. 83 C.DUNIKOWSKI HONDA 1'31"660 + 0'04"114
42. 98 T.WIRSING HONDA 1'31"887 + 0'04"341
250 - Free Practice 1
1. 48 J.LORENZO APRILIA 1'25"715 0.000 km/h
2. 7 A.DE ANGELIS APRILIA 1'26"254 + 0'00"539
3. 15 R.LOCATELLI APRILIA 1'26"512 + 0'00"797
4. 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'26"860 + 0'01"145
5. 80 H.BARBERA APRILIA 1'26"921 + 0'01"206
6. 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'26"990 + 0'01"275
7. 4 H.AOYAMA KTM 1'27"048 + 0'01"333
8. 36 M.CARDENAS HONDA 1'27"251 + 0'01"536
9. 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'27"295 + 0'01"580
10. 14 A.WEST APRILIA 1'27"296 + 0'01"581
11. 50 S.GUINTOLI APRILIA 1'27"338 + 0'01"623
12. 73 S.AOYAMA HONDA 1'27"369 + 0'01"654
13. 54 M.POGGIALI KTM 1'27"546 + 0'01"831
14. 28 D.HEIDOLF APRILIA 1'27"688 + 0'01"973
15. 96 J.SMRZ APRILIA 1'27"889 + 0'02"174
16. 9 F.BATTAINI APRILIA 1'27"899 + 0'02"184
17. 42 A.ESPARGARO HONDA 1'27"900 + 0'02"185
18. 37 F.PERREN HONDA 1'28"150 + 0'02"435
19. 23 A.TIZON HONDA 1'28"221 + 0'02"506
20. 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'28"563 + 0'02"848
21. 21 A.VINCENT HONDA 1'28"651 + 0'02"936
22. 8 A.BALLERINI APRILIA 1'28"843 + 0'03"128
23. 24 J.CARCHANO HONDA 1'28"863 + 0'03"148
24. 16 J.CLUZEL APRILIA 1'29"373 + 0'03"658
25. 67 N.CAJBACK APRILIA 1'29"686 + 0'03"971
26. 78 MK.MINNEROP HONDA 1'30"704 + 0'04"989
27. 79 A.MARTENSSON APRILIA 1'30"707 + 0'04"992
28. 17 F.ASCHENBRENNER APRILIA 1'31"263 + 0'05"548
29. 22 L.MORELLI APRILIA 1'32"384 + 0'06"669
30. 45 D.LINFOOT HONDA 1'33"888 + 0'08"173
Qualification 1
1. 48 J.LORENZO APRILIA 1'25"124 0.000 km/h
2. 80 H.BARBERA APRILIA 1'25"160 + 0'00"036
3. 7 A.DE ANGELIS APRILIA 1'25"634 + 0'00"510
4. 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'25"779 + 0'00"655
5. 73 S.AOYAMA HONDA 1'25"813 + 0'00"689
6. 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'25"831 + 0'00"707
7. 15 R.LOCATELLI APRILIA 1'25"835 + 0'00"711
8. 14 A.WEST APRILIA 1'25"868 + 0'00"744
9. 4 H.AOYAMA KTM 1'26"373 + 0'01"249
10. 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'26"460 + 0'01"336
11. 28 D.HEIDOLF APRILIA 1'26"725 + 0'01"601
12. 50 S.GUINTOLI APRILIA 1'26"729 + 0'01"605
13. 54 M.POGGIALI KTM 1'26"826 + 0'01"702
14. 23 A.TIZON HONDA 1'26"903 + 0'01"779
15. 36 M.CARDENAS HONDA 1'27"053 + 0'01"929
16. 96 J.SMRZ APRILIA 1'27"168 + 0'02"044
17. 42 A.ESPARGARO HONDA 1'27"223 + 0'02"099
18. 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'27"590 + 0'02"466
19. 37 F.PERREN HONDA 1'27"614 + 0'02"490
20. 8 A.BALLERINI APRILIA 1'27"710 + 0'02"586
21. 21 A.VINCENT HONDA 1'27"932 + 0'02"808
22. 16 J.CLUZEL APRILIA 1'28"539 + 0'03"415
23. 24 J.CARCHANO HONDA 1'28"548 + 0'03"424
24. 9 F.BATTAINI APRILIA 1'28"707 + 0'03"583
25. 22 L.MORELLI APRILIA 1'29"379 + 0'04"255
26. 67 N.CAJBACK APRILIA 1'29"398 + 0'04"274
27. 45 D.LINFOOT HONDA 1'29"521 + 0'04"397
28. 79 A.MARTENSSON APRILIA 1'29"913 + 0'04"789
29. 78 MK.MINNEROP HONDA 1'30"029 + 0'04"905
30. 17 F.ASCHENBRENNER APRILIA 1'30"267 + 0'05"143
The golden light above you show me where you're from
The magic in your eye bewitches all you gaze upon
You stand upon your hill and behop all around you
They wonder where you're from oh yeah they wonder where I found you
Oh my love it's a long way where you're from, it's a long way
Aμμουλιανη, διακοπές 2007
Ανακοίνωση - προειδοποίηση Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
MOTO GP
Free Practice 1
1. 10 K.ROBERTS Jr KR 1'24"319 0.000 km/h
2. 69 N.HAYDEN HONDA 1'24"338 + 0'00"019
3. 27 C.STONER HONDA 1'24"477 + 0'00"158
4. 33 M.MELANDRI HONDA 1'24"578 + 0'00"259
5. 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'24"606 + 0'00"287
6. 46 V.ROSSI YAMAHA 1'24"696 + 0'00"377
7. 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'24"725 + 0'00"406
8. 26 D.PEDROSA HONDA 1'24"898 + 0'00"579
9. 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'24"966 + 0'00"647
10. 7 C.CHECA YAMAHA 1'25"070 + 0'00"751
11. 6 M.TAMADA HONDA 1'25"254 + 0'00"935
12. 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'25"487 + 0'01"168
13. 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'25"528 + 0'01"209
14. 66 A.HOFMANN DUCATI 1'25"667 + 0'01"348
15. 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'26"165 + 0'01"846
16. 24 T.ELIAS HONDA 1'26"184 + 0'01"865
17. 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'27"077 + 0'02"758
18. 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'27"292 + 0'02"973
19. 77 J.ELLISON YAMAHA 1'27"616 + 0'03"297
Qualification 1
1. 33 M.MELANDRI HONDA 1'23"145 0.000 km/h
2. 26 D.PEDROSA HONDA 1'23"486 + 0'00"341
3. 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'23"490 + 0'00"345
4. 69 N.HAYDEN HONDA 1'23"525 + 0'00"380
5. 10 K.ROBERTS Jr KR 1'23"676 + 0'00"531
6. 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'23"693 + 0'00"548
7. 46 V.ROSSI YAMAHA 1'23"871 + 0'00"726
8. 27 C.STONER HONDA 1'23"889 + 0'00"744
9. 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'24"022 + 0'00"877
10. 6 M.TAMADA HONDA 1'24"030 + 0'00"885
11. 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'24"100 + 0'00"955
12. 7 C.CHECA YAMAHA 1'24"116 + 0'00"971
13. 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'24"190 + 0'01"045
14. 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'24"582 + 0'01"437
15. 24 T.ELIAS HONDA 1'24"626 + 0'01"481
16. 66 A.HOFMANN DUCATI 1'25"092 + 0'01"947
17. 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'25"293 + 0'02"148
18. 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'25"707 + 0'02"562
19. 77 J.ELLISON YAMAHA 1'25"833 + 0'02"688
The golden light above you show me where you're from
The magic in your eye bewitches all you gaze upon
You stand upon your hill and behop all around you
They wonder where you're from oh yeah they wonder where I found you
Oh my love it's a long way where you're from, it's a long way
Aμμουλιανη, διακοπές 2007
Ανακοίνωση - προειδοποίηση Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
Μάλιστα.......έχει και άυριο free practise και qualifying. Μέτρια μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι μας περιμένει αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο.....
Ευχαριστώ τους Ιάπωνες για τα γαμηστερά εν σειρά τετρακύλινδρα που απλόχερα προσέφεραν στον πτωχό και ταπεινό τούτο πλανήτη.