For those of you interested, Marc lost the front at 320kmh and the bike actually crashed at 280kmh...
Repsol Honda twitter.....στο παρακατω λινκ η εξηγηση του ατυχηματος απο τον Μαρκεζ.
http://www.twitlonger.com/show/n_1rkj43l
For those of you interested, Marc lost the front at 320kmh and the bike actually crashed at 280kmh...
Repsol Honda twitter.....στο παρακατω λινκ η εξηγηση του ατυχηματος απο τον Μαρκεζ.
http://www.twitlonger.com/show/n_1rkj43l
Πήδηξε με πολλά το θηρίο! Eίναι![]()
sapila racing team
bimota SB6 1995
Hornet 900 2005
Yamaha SR500 1981
BMW R75/6 1975
BMW R26 1957
Το συμβαν απο την καμερα ασφαλειας.
http://vine.co/v/bYxPmTKUlFr
δεν ξαναμιλαω...τον γκαντεμιασα τον μικρο...![]()
MotoGP - GP d’Italia - Mugello - Prove Libere 2
1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′48.375
2 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′48.409 +0.034
3 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′48.672 +0.297
4 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′49.377 +1.002
5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′49.383 +1.008
6 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′49.467 +1.092
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′49.543 +1.168
8 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′49.595 +1.220
9 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′49.599 +1.224
10 Michele PIRRO ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1′49.649 +1.274
11 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′49.733 +1.358
12 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′49.769 +1.394
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′50.103 +1.728
14 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′50.210 +1.835
15 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′50.400 +2.025
16 Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′51.105 +2.730
17 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′51.433 +3.058
18 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′51.528 +3.153
19 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′51.644 +3.269
20 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′51.937 +3.562
21 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′52.182 +3.807
22 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′53.314 +4.939
23 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′53.480 +5.105
24 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′54.231 +5.856
25 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′54.829 +6.454
τώρα θα γ... και το Πετρογκαζάκι και η μεταγραφή στη Γιαμάχα είναι πιου και σικούρα...
![]()
ακομα μια "ψιλη" για τον μικρο..
Καμία ιδέα δεν ευθύνεται για τους μαλάκες που την ενστερνίζονται..-Κωστάκης Ανάν-
http://www.tokoulouri.com/