Προς τιμην του sete μαλλον...
Τετοιοι πελατες δεν ξεχνιουνται...
Προς τιμην του sete μαλλον...
Τετοιοι πελατες δεν ξεχνιουνται...
Για Danny Kent (Red Bull Husqvarna Factory Racing) και Niklas Ajo (Avant Tecno Husqvarna Factory Racing).
Το μηχανάκι είναι ΙΔΙΟ με το ΚΤΜ.
Read more: http://www.gpone.com/2014012712579/E...#ixzz2rhTLK4rU
ανανήψαντας
Κάτα το Σούπο
-Δεν θα αλλάξουν και πολλά φέτο. Οι 3 Ιθπανοί με 33% ο καθένας πάνε για τίτλο.
-Για το Ρόσσι δε μιλάει γιατί τον λένε αντιροσσικό αλλά τα λέει μόνος του οπότε
δεν έχει τίποτα να προσθέσει.
- Η Ντουκάτι πλήρωσε την απομάκρινση Πρετσιόζι (μπηχτή) κι έμεινε πίσω φέτος
Αυτάααααα (είπε κι άλλα αλλά είναι σάλτσα)
ανανήψαντας
Suzuki could bring MotoGP return forward
http://www.autosport.com/news/report.php/id/112349
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
Eκτος από τα τεστ αν δουν ότι είναι κοντά σε χρόνους με τους μπροστά στους πρώτους αγώνες
Δεν νομίζω να περιμενουν προς το τέλος της σαιζόν όπως αναφέρει το αρθρο
αλλά θα μπούνε δυναμικά στην μάχη πιο νωρις![]()
Μελαχροινεςςςςςςς
Με τις μελαχρινές μας τάπωσε...
υγ
μ' αυτόν το μαφιόζο τον ΕΖμπελέτα ποτέ δε γκΖέρεις !
![]()
ανανήψαντας
Πρωτη γευση απο 2014clopypaste απο Δ.Δ
περισσότερα εδωhttp://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=16259
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 04/02/2014 στις 14:29.
MotoGP Sepang Test 2014
Session 1 as of 17:27 - 04/02/2014 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 54 1:08.389
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.796 26 / 43 2:01.574
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.121 0.835 0.039 27 / 54 2:01.227
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.199 31 / 53 1:10.890
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.390 1.104 0.070 26 / 42 2:01.672
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.407 1.121 0.017 36 / 63 1:12.565
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.012 19 / 26 47:34.143
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.939 1.653 0.520 29 / 47 2:10.368
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:02.012 1.726 0.073 22 / 39 1:09.108
10 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:02.191 1.905 0.179 35 / 36 1:12.282
11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.306 21 / 27 1:51.098
12 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.363 16 / 32 1:08.231
13 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 45 2:19.588
14 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.925 2.639 0.034 22 / 42 1:13.055
15 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.201 14 / 35 1:12.528
16 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:03.482 3.196 0.356 14 / 19 1:20.360
17 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.770 3.484 0.288 23 / 42 1:11.474
18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.853 3.567 0.083 19 / 45 2:03.954
19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.040 47 / 62 1:14.619
20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 60 1:16.425
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 42 1:10.529
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 38 2:05.858
23 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.967 32 / 33 1:17.245
24 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:06.085 5.799 0.196 33 / 42 2:06.642
25 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.670 21 / 36 1:17.640
26 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:08.290 8.004 1.535 5 / 6 2:28.482
περισσότερα εδωhttp://www.motogp.com/en/TestResults...pang+Test+2014
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 04/02/2014 στις 14:29.
ΚΑΙ FREE ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΑΠΟ ΣΕΠΑΝΓΚ
http://www.motogp.com/en/videos/2014...+gets+underway