Αρχη ειναι ακομα θα το φερει στα μετρα του και θα δηξει τι θα γινει με τα δορυφορικα της Tech3
ομως δηχνει καλα σημαδια εγκλιματισμου στην μεγαλη κατηγορια με αποτελεσμα η διαφορα του απο τον Smith
να ειναι στο 0,097 .
Προβλεπονται μαχες καλες


Qatar MotoGP test times - Saturday 9pm
While the official Honda, Yamaha and Ducati teams concluded their pre-season preparations at Phillip Island earlier this week, the remaining MotoGP teams are holding their final test at Qatar from Friday to Sunday.
The test sees the return of PBM, after skipping the second Sepang test, while Iodaracing is making its 2014 debut - running its new ART machinery and lone rider Danilo Petrucci.
In order to replicate conditions during the season-opening night race, held at the same Losail circuit from March 20-23, testing began at 4pm and concludes at 11pm.
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.194s (Lap 18/36)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.546s | +0.352s (32/32)
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.779s | +0.585s (38/38)
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.876s | +0.682s (28/38)
5. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.167s | +0.973s (6/15)
6. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.289s | +1.095s (17/21)
7. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.473s | +1.279s (9/28)
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.480s | +1.286s (23/28)
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.923s | +1.729s (27/32)
10. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.154s | +1.960s (26/32)
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.898s | +2.704s (23/30)
12. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.076s | +2.882s (17/24)
13. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 58.368s | +3.174s (11/21)
14. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.640s | +3.446s (12/12)
15. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.658s | +3.464s (9/14)
16. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.942s | +3.748s (13/14)
17. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.305s | +4.111s (19/21)
ΠΗΓΗ >.>>
http://www.crash.net/motogp/results/...urday-9pm.html