Παρασκευή 11/09/2015
09:55 MOTO3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
10:50 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
11:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
14:05 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
15:00 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
16:00 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
http://www.zoptv.com/live/bt-sport-2
http://www.zoptv.com/live/eurosport-germany
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.time4tv.com/2013/08/bt-sport-2.php
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/
http://uk.tvmazza.com/bt-sport-2-live/
http://tvtoss.com/pages/player.php?c...rts%20Channels
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 11/09/2015 στις 09:57.
FP 1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.9 1'33.328
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'33.422 0.094 / 0.094
3 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.4 1'33.797 0.469 / 0.375
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.6 1'33.930 0.602 / 0.133
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.6 1'34.015 0.687 / 0.085
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1'34.086 0.758 / 0.071
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.6 1'34.094 0.766 / 0.008
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.0 1'34.266 0.938 / 0.172
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.3 1'34.282 0.954 / 0.016
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.4 1'34.319 0.991 / 0.037
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 285.8 1'34.482 1.154 / 0.163
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 288.7 1'34.590 1.262 / 0.108
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 292.4 1'34.748 1.420 / 0.158
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.7 1'34.869 1.541 / 0.121
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 282.1 1'34.885 1.557 / 0.016
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 289.3 1'34.931 1.603 / 0.046
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'34.988 1.660 / 0.057
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 279.9 1'35.048 1.720 / 0.060
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.5 1'35.063 1.735 / 0.015
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 286.3 1'35.226 1.898 / 0.163
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 281.6 1'35.421 2.093 / 0.195
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 277.4 1'35.427 2.099 / 0.006
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 283.2 1'35.628 2.300 / 0.201
24 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.4 1'35.992 2.664 / 0.364
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 280.4 1'36.239 2.911 / 0.247
26 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 276.8 1'38.358 5.030 / 2.119
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
FP 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.8 1'32.871
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'32.924 0.053 / 0.053
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.6 1'33.258 0.387 / 0.334
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.4 1'33.291 0.420 / 0.033
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.3 1'33.469 0.598 / 0.178
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'33.552 0.681 / 0.083
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 289.6 1'33.553 0.682 / 0.001
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'33.595 0.724 / 0.042
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 288.8 1'33.674 0.803 / 0.079
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.2 1'33.785 0.914 / 0.111
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 282.4 1'33.808 0.937 / 0.023
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 278.8 1'33.840 0.969 / 0.032
13 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.0 1'34.132 1.261 / 0.292
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.3 1'34.215 1.344 / 0.083
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 278.8 1'34.345 1.474 / 0.130
16 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 276.2 1'34.500 1.629 / 0.155
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 286.6 1'34.595 1.724 / 0.095
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.4 1'34.727 1.856 / 0.132
19 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 280.2 1'34.856 1.985 / 0.129
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 286.2 1'35.011 2.140 / 0.155
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.3 1'35.036 2.165 / 0.025
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 275.0 1'35.394 2.523 / 0.358
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 275.7 1'35.735 2.864 / 0.341
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 281.5 1'35.853 2.982 / 0.118
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 278.6 1'36.326 3.455 / 0.473
26 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 276.1 1'36.530 3.659 / 0.204
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Αν ο Χόρχες δεν πάρει αυτό το ματσάκι ο τίτλος θ αρχίσει να βγάζει φτερά....
![]()
ανανήψαντας
και περυσι pull ειχε και πηρε τον πουλο....
ασχετο,αλλα ο πετρουτσι παει πολυ καλα,αντε μην βγαλει και ρεπλικα η x-lite...
37.12.07n
22.47.01.e
τα on-of φορανε ακτινες,τα αλλα ειναι μπασταρδα
το χειμερινο μπανιο αναζοωγονει μυαλο και σωμα,το καλοκαιρινο τα καιει
https://www.youtube.com/watch?v=IZSEKMkjepE
DoctoR_k6
foogr01
slzr![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 12/09/2015 στις 08:21.