Χμμμ, το Suzuki δεν μπορεί να καθαρίσει το Aprilia στην ευθεία...
θα φαγωθούμε αύριο, το βλέπω![]()
και μεθαύριο βέβαια...
PFC
FP 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'47.517
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.6 1'48.200 0.683 / 0.683
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'48.318 0.801 / 0.118
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'48.358 0.841 / 0.040
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.2 1'48.401 0.884 / 0.043
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.3 1'48.445 0.928 / 0.044
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.8 1'48.524 1.007 / 0.079
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.2 1'48.575 1.058 / 0.051
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 341.9 1'48.615 1.098 / 0.040
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 336.6 1'48.829 1.312 / 0.214
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 336.6 1'48.955 1.438 / 0.126
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 331.0 1'49.007 1.490 / 0.052
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.3 1'49.064 1.547 / 0.057
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 336.6 1'49.225 1.708 / 0.161
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.7 1'49.576 2.059 / 0.351
16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.9 1'49.680 2.163 / 0.104
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 323.9 1'49.700 2.183 / 0.020
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.8 1'49.769 2.252 / 0.069
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.0 1'49.980 2.463 / 0.211
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 334.5 1'50.039 2.522 / 0.059
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 326.7 1'50.157 2.640 / 0.118
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 324.9 1'50.462 2.945 / 0.305
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 321.1 1'50.719 3.202 / 0.257
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 333.1 1'51.162 3.645 / 0.443
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 323.1 1'51.638 4.121 / 0.476
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Κύριοι,
σας ανακοινώνω ότι στις 28/9 μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων, στο παρόν thread θα λάβει χώρα εμφάνιση έκπληξη για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ευχαριστώ
![]()
Απο τη στιγμη που ο βαλε δεν ειναι εβδομοογδοος, θα πεσουν κορμια......
Ελπιζω δλδ, και ας κερδισει ο βαλε.....![]()
πουτσ@@@@@@@@@
Rossi concedes Lorenzo “a little bit faster” at Aragon
Πάντως εγώ θέλω γιατρό..![]()
Σάββατο 26/08/2015
09:55 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
10:50 ΜΟΤΟGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
11:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
13:30 MOTO3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
14:25 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 4
15:05 MOTOGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1+2
16:00 MOTO2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
http://www.zoptv.com/live/eurosport-germany
http://www.zoptv.com/live/bt-sport-2
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/[/QUOTE]
slzr![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 26/09/2015 στις 16:24.
FP 3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1'47.380
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'47.663 0.283 / 0.283
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.7 1'47.692 0.312 / 0.029
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.7 1'47.775 0.395 / 0.083
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'47.786 0.406 / 0.011
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.9 1'48.257 0.877 / 0.471
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.0 1'48.449 1.069 / 0.192
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.8 1'48.449 1.069
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.4 1'48.589 1.209 / 0.140
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 331.8 1'48.615 1.235 / 0.026
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.6 1'48.839 1.459 / 0.224
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.7 1'48.900 1.520 / 0.061
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 338.6 1'49.112 1.732 / 0.212
14 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 326.6 1'49.237 1.857 / 0.125
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 337.6 1'49.238 1.858 / 0.001
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 334.9 1'49.464 2.084 / 0.226
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'49.581 2.201 / 0.117
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 332.0 1'49.726 2.346 / 0.145
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 337.7 1'49.890 2.510 / 0.164
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.8 1'50.181 2.801 / 0.291
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 323.7 1'50.485 3.105 / 0.304
22 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 323.8 1'51.292 3.912 / 0.807
23 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.1 1'51.312 3.932 / 0.020
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 328.8 1'51.561 4.181 / 0.249
76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
οι 5 πρώτοι έχουν διαφορά κάτω από μισό δευτερόλεπτο. ενδιαφέρον!
το πιο ενδιαφερον ειναι οτι ο Γιατρος ειναι πιο γρηγορος απο Λορενθο σε καποιο φρεε σεσσιον...ειναι πολυ σπανιο αυτο φετος
βρε λες ??
παμε ρε Doctor