καλησπερα,εχω μια ωραια σελιδιτσα με φετινους αγωνες & Q2 και ειπα να τη μοιραστω μιας και διαβαζω συχνα αλλα δεν συμμετεχω!
http://www.dailymotion.com/user/riscky-excellent/1
εχει και λινκ για κατεβασμα!
καλησπερα,εχω μια ωραια σελιδιτσα με φετινους αγωνες & Q2 και ειπα να τη μοιραστω μιας και διαβαζω συχνα αλλα δεν συμμετεχω!
http://www.dailymotion.com/user/riscky-excellent/1
εχει και λινκ για κατεβασμα!
Τελευταία τροποποίηση από klx652; 16/10/2015 στις 09:45.
Maverick 3ος στο fp2 ...!!!!!!!![]()
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
Κρατάμε αυτό
Michel Turco @M_Turco 24m ago
Despite his position, Rossi is quite happy of today. He did not use a new tyre at the end of the FP2
![]()
Ελα να μπαινουν τα αποτελεσματα...προβλεπεται χαμος την κυριακη!!!
...0,653 με used λαστιχα ενω πολλοι αλλαξανε σε φρεσκα??
Ride(s) the wind of change...
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
hillip Island MotoGP free practice two - conditions dry
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.383 17 19 336.4
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.433 16 18 0.050 0.050 331.4
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’29.518 18 20 0.135 0.085 330.4
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’29.544 18 19 0.161 0.026 346.1
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’29.579 16 20 0.196 0.035 337.5
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.876 18 19 0.493 0.297 328.4
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’30.021 17 21 0.638 0.145 335.9
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.032 20 20 0.649 0.011 334.3
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.041 19 21 0.658 0.009 332.5
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.113 20 20 0.730 0.072 327.5
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’30.127 17 20 0.744 0.014 331.5
12 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’30.184 18 21 0.801 0.057 328.5
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’30.278 19 20 0.895 0.094 331.8
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.451 16 19 1.068 0.173 343.4
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.552 17 20 1.169 0.101 333.8
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’30.660 17 19 1.277 0.108 341.2
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’30.773 19 19 1.390 0.113 330.6
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’30.910 19 20 1.527 0.137 330.3
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.260 4 21 1.877 0.350 326.6
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’31.339 13 18 1.956 0.079 330.1
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.577 17 21 2.194 0.238 328.4
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’32.122 18 21 2.739 0.545 327.5
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’32.309 8 16 2.926 0.187 322.7
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 1’32.592 17 19 3.209 0.283 323.7
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 1’34.479 15 15 5.096 1.887 314.5
Air: 16° Ground: 26° Humidity: 81%
Phillip Island MotoGP free practice one - conditions dry
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.047 12 12 330.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.395 14 15 0.348 0.348 336.3
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.572 15 15 0.525 0.177 328.8
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.669 11 12 0.622 0.097 328.0
5 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’30.712 15 15 0.665 0.043 329.4
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’30.782 18 19 0.735 0.070 338.5
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.902 15 17 0.855 0.120 333.6
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’30.967 11 15 0.920 0.065 339.4
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.111 10 18 1.064 0.144 333.9
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.240 11 15 1.193 0.129 329.7
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.260 8 13 1.213 0.020 329.7
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.385 14 16 1.338 0.125 341.9
13 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’31.506 13 18 1.459 0.121 327.7
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’31.670 10 15 1.623 0.164 332.3
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’31.670 3 13 1.623 329.8
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’31.702 5 11 1.655 0.032 324.3
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.772 10 15 1.725 0.070 328.7
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’32.121 15 16 2.074 0.349 338.7
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.173 14 15 2.126 0.052 328.0
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’32.589 12 15 2.542 0.416 323.8
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’32.756 14 15 2.709 0.167 324.7
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’32.959 11 14 2.912 0.203 326.9
23 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.558 7 16 3.511 0.599 325.3
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 1’33.790 17 20 3.743 0.232 321.1
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 1’36.091 11 12 6.044 2.301 307.9
Air: 16° Ground: 20° Humidity: 87%
- See more at: http://www.bikesportnews.com/news/ne....IDuEf2uM.dpuf
DoctoR_k6![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 16/10/2015 στις 10:07.
MotoGP
Παρ 16 Οκτωβρίου
12:10 - 13:10 μεσημερι (σε επαναληψη Ελ Δοκ 1)
OTE Sport 5 HD
Παρ 16 Οκτωβρίου
07:00 - 08:00 (σε επαναληψη Ελ Δοκ 2)
OTE Sport 5 HD
SHOOTER045![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 16/10/2015 στις 10:11.
http://www.time4tv.com/2013/08/bt-sport-2.php
http://embedstream.com/sports-bt-sport2-alternate.php λινκ 2
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://hdstream.skysportslive.tv/bt-...ive-stream.php
http://cricket.1live.tv/bt-sport-2-live-streaming.php
http://www.vipleague.me/motorsports/...am-online.html
http://www.vipleague.me/motorsports/...am-online.html
slzr![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 17/10/2015 στις 11:57.