Oι συνολικές σε Γαλλία για 2005-2006
Ιmmatriculations et parts de marché par constructeur en 2005
rang constructeur total parts de marché
1 Yamaha 40 449 20,6% (+ 6,8 %)
2 Honda 34 624 17,6 % (- 2,2 %)
3 Suzuki 29 564 15 % (+ 2,2 %)
4 Piaggio 20 531 10,4 % (+ 5,4 %)
5 Kawasaki 13 974 7,1 % (+ 9,9 %)
6 BMW 8 055 4,1 % (+ 10,4 %)
7 KTM 4 884 2,5 % (+ 5,4 %)
8 Aprilia 4 584 2,3 % (+ 28,5 %)
9 Harley-Davidson 4 508 2,3 % (+ 21,2 %)
10 MBK 3 883 2 % (+ 11,4 %)
11 Peugeot 3 620 1,8 % (- 4,7 %)
12 Kymco 3 334 1,7 % (+ 30,7 %)
13 Ducati 3 163 1,6 % (+ 1,5 %)
14 Triumph 3 049 1,6 % (+ 56 %)
15 Daelim 1 934 1 % (+ 96,5 %)
16 Husqvarna 1 237 0,6 % (+ 32,4 %)
17 Cagiva 229 0,1 % (- 29,1 %)
18 Autres 14 986 7,6 % (+ 14,7 %)
Total 196 618 100 % (+ 7 %)
Immatriculations et parts de marché par constructeur en 2006
rang constructeur total parts de marché
1 Yamaha 49 340 21,5% (+ 21,9 %)
2 Honda 36 653 16,0 % (+ 0,1 %)
3 Suzuki 31 962 13,9 % (+ 8,1 %)
4 Piaggio 20 949 9,1 % (+ 2,0 %)
5 Kawasaki 17 282 7,5 % (+ 23,7 %)
6 Peugeot 7 499 3,3 % (+ 107,1 %)
7 BMW 7 484 3,3 % (- 0,7 %)
8 MBK 5 370 2,3 % (+ 38,3 %)
9 KTM 4 823 2,1 % (- 0,1 %)
10 Harley-Davidson 4 780 2,1 % (+ 6,0 %)
11 Aprilia 4 620 2,0 % (+ 0,1 %)
12 Kymco 3 831 1,7 % (+ 14,9 %)
13 Daelim 3 572 1,6 % (+ 84,7 %)
14 Triumph 3 280 1,4 % (+ 7,6 %)
15 Ducati 3 209 1,4 % (+ 1,4 %)
16 Autres 22 479 10,2 %
dont : Sym 2 231 1,0 %
Guzzi 912 0,4 %
Beta 848 0,4 %
Husqvarna 734 0,3 %
Buell 719 0,3 %
Scorpa 490 0,2 %
Jincheng 415 0,2 %
Voxan 108 0,0 %
Total 229 364 100 % (+ 16,6 %)
η σύγκριση στις πωλήσεις κινέζικων εκεί κι εδώ είναι καταλυτική :-)