Αν και,θα είχε πλάκα να γράψει και να είναι κενή η.θέση στο grid.
Πάντως σοβαρά τώρα αν αυτός ο άνθρωπος δεν πάρει το μπούλο θα το κλείσει τελικά το μαγαζί....
Από τότε που ανέλαβε μόνο ζημιά έχει κάνει.
(και όχι και τίποτε άλλο ένα μεράκι έχουμε και μας τη σπάνε)
ανανήψαντας
σε 2 γυρους πρεπει να περασει 20 μηχανακια.........εδιαφερον
37.12.07n
22.47.01.e
τα on-of φορανε ακτινες,τα αλλα ειναι μπασταρδα
το χειμερινο μπανιο αναζοωγονει μυαλο και σωμα,το καλοκαιρινο τα καιει
Αν δεν περάσει τους μισούς στην 1η στροφή, δύσκολα τα πράγματα. Και, φυσικά, θέλουμε τα Honda στις 2 πρώτες θέσεις ^^
Life begins at 45°.
Υπάρχει ένας που δεν πιστεύει πως σε λίγους γύρους θα είναι τρενάκι πάλι οι γνωστοί τέσσερις-πέντε;
Θα συμμετέχει κανονικότατα κι όλοι οι από πίσω θα ανέβουν μια θέση.
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
Πολύ κίτρινο βλέπω στις εξέδρες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχουν συρευσει πάρα πολλοί τής κίτρινης θάλασσας.
Η θα πέσει πολύ πανηγύρι η θα πέσει πολύ ξύλο, ειδικά αν παίξει πάλι κανένα μαγείρεμα
FP 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 1'31.111
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.377 0.266 / 0.266
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.444 0.333 / 0.067
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.7 1'31.475 0.364 / 0.031
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.3 1'31.481 0.370 / 0.006
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.2 1'31.575 0.464 / 0.094
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 1'31.674 0.563 / 0.099
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.8 1'31.678 0.567 / 0.004
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.4 1'31.803 0.692 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'31.986 0.875 / 0.183
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.8 1'32.044 0.933 / 0.058
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.399 1.288 / 0.355
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.0 1'32.464 1.353 / 0.065
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.5 1'32.494 1.383 / 0.030
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'32.508 1.397 / 0.014
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 313.7 1'32.595 1.484 / 0.087
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.8 1'32.597 1.486 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.1 1'32.599 1.488 / 0.002
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.842 1.731 / 0.243
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.945 1.834 / 0.103
21 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 316.2 1'33.238 2.127 / 0.293
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.6 1'33.268 2.157 / 0.030
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 316.6 1'33.411 2.300 / 0.143
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.2 1'33.415 2.304 / 0.004
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.9 1'33.838 2.727 / 0.423
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 301.7 1'34.839 3.728 / 1.001
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν