Χρόνοι 2ης ημέρας αντίλ λάντς τάιμ
(μισό δευτερόλεπτο κάτω σχεδόν όλοι...)
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.549 29 / 31 1:08.044
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019 6 / 37 1:16.809
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.803 0.235 0.254 20 / 27 1:15.673
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.235 0.489 20 / 35 1:19.893
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.273 0.762 31 / 38 2:20.316
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.058 0.820 5 / 29 1:18.165
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 0.360 1.180 18 / 30 1:06.631
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 0.202 1.382 32 / 33 1:10.713
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.110 0.179 1.561 30 / 37 2:22.087
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.379 0.269 1.830 33 / 34 1:10.167
11 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.526 0.147 1.977 16 / 16 2:02.526
12 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.701 0.175 2.152 10 / 24 1:13.941
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.002 0.301 2.453 22 / 27 1:25.191
14 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.156 0.154 2.607 6 / 33 1:14.626
15 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:03.169 0.013 2.620 15 / 29 2:24.183
16 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.251 0.082 2.702 29 / 34 1:15.935
17 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.791 0.540 3.242 38 / 39 2:19.432
18 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.786 0.995 4.237 23 / 24 1:16.414
19 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.971 0.185 4.422 19 / 36 2:22.560
20 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.972 0.001 4.423 34 / 35 1:16.375
21 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.989 0.017 4.440 15 / 21 2:20.354
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.028 0.039 4.479 12 / 40 1:13.238
23 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:05.417 0.389 4.868 13 / 23 2:40.386
24 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.837 0.420 5.288 27 / 32 1:21.805
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.953 0.116 5.404 13 / 13 2:05.953
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:06.379 0.426 5.830 8 / 17 3:27.335
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:06.898 0.519 6.349 22 / 28 1:20.093
it's all a matter of perception
ο ορισμός του ανθρωπάκου: look on and do nothing
sapila racing team
bimota SB6 1995
Hornet 900 2005
Yamaha SR500 1981
BMW R75/6 1975
BMW R26 1957
θα με κανουν παλι να παω να δωσω τα 99,95€ για το video pass...![]()
ο τρίτος Ισπανός έρχεται δυνατά (πήξαμε στα Ισπανικά στρουμφάκια) αλλά,
το να κάνει νίκες βάθρα κτλ κτλ δεν είναι απλό πράγμα.
Το είδαμε με τον Stoner και τον Lorentzo και το θεωρούμε "εύκολο".
Δεν είναι. Πρέπει να καβαλήσει κόσμο και κοσμάκη για να δεί το βάθρο,
μακάρι βέβαια να γίνει της Τζούλιας και να βγούν οι σουγιάδες.
Άσχετο, σαν πολύ δεν ομόρφυνε το Χοντα?
και στο έχω πεί,αφού είσαι καλό παιδί ,γιατί λες μαλακίες;
Τελικά 2η μέρα (με βροχούλα στο τέλος)
MotoGP Sepang Test 2013
Session 2 as of 18:02 - 06/02/2013 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.549 29 / 37 1:08.374
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019 6 / 52 1:22.196
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.803 0.235 0.254 20 / 34 1:09.647
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.235 0.489 20 / 45 13:48.492
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.273 0.762 31 / 41 1:42.071
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.058 0.820 5 / 31 2:20.371
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 0.360 1.180 18 / 46 2:24.923
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 0.202 1.382 32 / 40 2:30.452
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.110 0.179 1.561 30 / 51 1:42.036
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.379 0.269 1.830 33 / 51 1:17.180
11 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.526 0.147 1.977 16 / 29 1:18.549
12 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.701 0.175 2.152 10 / 30 2:22.591
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.002 0.301 2.453 22 / 27 1:25.191
14 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.156 0.154 2.607 6 / 39 1:13.530
15 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:03.169 0.013 2.620 15 / 29 2:24.183
16 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.251 0.082 2.702 29 / 40 1:10.189
17 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.791 0.540 3.242 38 / 63 1:23.641
18 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.284 0.493 3.735 47 / 48 1:08.774
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.559 0.275 4.010 41 / 44 1:15.599
20 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.786 0.227 4.237 23 / 32 1:15.538
21 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.989 0.203 4.440 15 / 28 1:05.360
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.028 0.039 4.479 12 / 54 1:17.877
23 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:05.417 0.389 4.868 13 / 31 2:41.682
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.721 0.304 5.172 21 / 22 1:22.330
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.837 0.116 5.288 27 / 36 2:22.424
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:06.205 0.368 5.656 22 / 23 1:21.502
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:06.898 0.693 6.349 22 / 33 1:19.994
28 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:21.512 14.614 20.963 12 / 14 7:37.065
it's all a matter of perception
ο ορισμός του ανθρωπάκου: look on and do nothing
Φαίνεται πολύ το κατοστάρικο αλλά αν κάνεις τη διαίρεση €100 / 18 αγώνες βγαίνει €5,5 ανά τριήμερο αγώνα (δοκιμές/qualifying/race) για όλες τις κατηγορίες που τα θεωρώ μια χαρά, συν το ότι μπορείς να δεις όποιο προηγούμενο αγώνα θέλεις από το '92 νομίζω.
Επίσης μπορείς να το κάνεις συνεταιρικά με 1-2 φίλους σε ένα σπίτι και να βγει πιο ακόμα πιο λίγο.
Είδες άνοστο πρωτάθλημα στη moto2?
Αν κάποιος θέλει να δει μόνο τον αγώνα της Κυριακής στη μεγάλη κατηγορία τότε ίσως να είναι πολλά.
Give me fuel, Give me fire
Δίκιο έχεις Μοτο2 είναι όλα τα λεφτά.
Θα πρέπει βέβαια να το μετονομάσουνε σε drift ή supermoto with SS
Δίκιο έχεις για τα 5,5 ευρώ το ΠΣΚ, είναι λίγα, αλλά απλώς πέρυσι είχα έκτπωση στα 80 σαν παλιός χρήστης και φέτος τον πούλο, σε τέτοιες εποχές γμτ.
Τα παλιά με doohan και λοιπούς τα έχω δει όλα!
Γληγόρης ο γλήγορος
σορρυ για το σπαμ αλλα
ισχυει αυτο; μπορεις να δεις αγωνες μεχρι το 92???
You start with a bag full of luck and an empty bag of experience. The trick is to fill the bag of experience before you empty the bag of luck.
Το πρώτο φαβορί είναι ο Jorge και σε αυτόν θα ποντάρω καναδυό εκατομμύρια ευρά.
O Pedrosa θα προσπαθήσει να τον κερδίσει με σταθερούς τερματισμούς στο βάθρο και χωρίς πτώσεις, πράγμα όμως στο οποίο ο Lorenzo είναι master.
O νέος είναι αυτός που όλοι περιμένουμε να δούμε.
Ο Rossi θα προσπαθήσει με όπλο την (αξιοθαύμαστη) θέληση του, αλλά μόνο από τύχη θα βρεθεί μπροστά από τον πρωταθλητή και θα έχει και τα δύο χόντα να περάσει... οπότε τον βλέπω να φτάνει μέχρι δεύτερος, ίσως να πετύχει και μία νίκη.
Την παράσταση επικοινωνιακά θα την κλέψει ο Stoner με τις έκτακτες συμμετοχές του με τη suzuki και το συμβόλαιο που θα υπογράψει για το '14 (το ρεπορτάζ μου επιμένει στην πληροφορία παρότι κάθε φορά που τον συναντώ μου μιλάει για ψάρια)![]()