Το μόνο που έπιασα είναι ότι έφαγε σαβούρα κ έσπασε το μοτερ και από τα λάδια έπεσε ο Ρόσσι
Το μόνο που έπιασα είναι ότι έφαγε σαβούρα κ έσπασε το μοτερ και από τα λάδια έπεσε ο Ρόσσι
εγω παντως ειδα τους παντες σχεδον να πεφτουν εκτος απο το 46 και το 99.
FP 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.5 1'56.513
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.3 1'56.589 0.076 / 0.076
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.6 1'56.750 0.237 / 0.161
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'57.074 0.561 / 0.324
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'57.078 0.565 / 0.004
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.2 1'57.178 0.665 / 0.100
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1'57.202 0.689 / 0.024
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 309.4 1'57.229 0.716 / 0.027
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.5 1'57.494 0.981 / 0.265
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 306.6 1'57.544 1.031 / 0.050
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 306.5 1'57.575 1.062 / 0.031
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'57.607 1.094 / 0.032
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.9 1'57.718 1.205 / 0.111
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 307.2 1'57.860 1.347 / 0.142
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.8 1'58.484 1.971 / 0.624
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 297.8 1'58.512 1.999 / 0.028
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.2 1'58.631 2.118 / 0.119
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 298.0 1'58.678 2.165 / 0.047
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 300.0 1'58.812 2.299 / 0.134
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.4 1'59.120 2.607 / 0.308
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.0 1'59.305 2.792 / 0.185
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.8 1'59.482 2.969 / 0.177
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 294.1 1'59.680 3.167 / 0.198
24 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 299.9 2'00.781 4.268 / 1.101
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 298.3 2'01.261 4.748 / 0.480
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
MotoGP Brno: ‘I don’t know how I didn’t crash’- Crutchlow
14.08.2015
| Author: David Miller| MotoGP
- See more at: http://www.bikesportnews.com/news/ne....VECnKBvO.dpuf
motogp.com - 33 minutes ago Greasy when hot http://www.motogp.com/en/news/2015/0...hen-hot/181748
foogr01![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 15/08/2015 στις 11:05.
FP 3
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.7 1'55.476
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1'56.031 0.555 / 0.555
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.3 1'56.044 0.568 / 0.013
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.7 1'56.195 0.719 / 0.151
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.4 1'56.222 0.746 / 0.027
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.6 1'56.271 0.795 / 0.049
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 313.1 1'56.351 0.875 / 0.080
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.0 1'56.400 0.924 / 0.049
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.0 1'56.429 0.953 / 0.029
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.7 1'56.471 0.995 / 0.042
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.8 1'56.484 1.008 / 0.013
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.8 1'56.533 1.057 / 0.049
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 309.1 1'56.576 1.100 / 0.043
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 308.2 1'56.756 1.280 / 0.180
15 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 309.4 1'56.822 1.346 / 0.066
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.2 1'57.458 1.982 / 0.636
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.9 1'57.463 1.987 / 0.005
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 303.5 1'57.849 2.373 / 0.386
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.7 1'57.910 2.434 / 0.061
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 301.1 1'58.090 2.614 / 0.180
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 299.2 1'58.239 2.763 / 0.149
22 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 297.6 1'58.256 2.780 / 0.017
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 300.6 1'58.280 2.804 / 0.024
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 302.7 1'58.947 3.471 / 0.667
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 299.2 1'59.165 3.689 / 0.218
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Σε 3 ωρίτσες θα έχουμε να κάνουμε κάτι...
Φύγαμε...
Σάββατο 15/08/2015
09:55 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
10:50 ΜΟΤΟGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
11:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
13:30 MOTO3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
14:25 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 4
15:05 MOTOGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1+2
16:00 MOTO2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
LINK btsport2
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.time4tv.com/2013/08/bt-sport-2.php
http://sports4u.tv/stream/bt2stream.php
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/
http://tvmazza.com/bt-sport-2-live-streaming-onlinee/ stream 2 kai 3
http://tvtoss.com/pages/player.php?c...rts%20Channels
http://www.skysportslive.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.zoptv.com/live/eurosport γερμανικο γιουροσπορτ
foogr01
nickald
Athass
----
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 15/08/2015 στις 17:47.
Ο Αλέι δεν τα κατάφερε, δεν του τρέχει... Καλ και Πωλ στο Q2.
Φύγαμε...
Ο γερόλυκος ντόκτορ ζέστανε το μπροστινό με ένα παλιό πίσω και τώρα έβαλε το καινούριο πίσω και βγήκε :a13:
Φύγαμε...
Lorenzo ο απόλυτος άρχοντα ! Ρεκόρ στο ρεκόρ ! (Κάποια στιγμή έσερνε πίσω του Hernandez και Barbera και κάνανε κι αυτοί personal best).
2ος ο ΜΜ και 3ος ο Rossi που στον τελευταίο του γύρο τα έδωσε όλα (κι από πίσω του κολλημένος ο ΜΜ) !
Μετά έχουμε σάντουιτς το Bradley ανάμεσα στους δυο ντούκους του Crazy Joe και του Ντόβι.
Εις αύριον τα ωραία, αν και δε βλέπω πως θα σταματήσουν το Λόρε αν κάνει καλή εκκίνηση.
Φύγαμε...