Σάββατο 12/09/2015
09:55 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
10:50 ΜΟΤΟGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
11:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
13:30 MOTO3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
14:25 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 4
15:05 MOTOGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1+2
16:00 MOTO2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
http://www.zoptv.com/live/bt-sport-2
http://www.zoptv.com/live/eurosport-germany
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.time4tv.com/2013/08/bt-sport-2.php
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/
http://uk.tvmazza.com/bt-sport-2-live/
http://tvtoss.com/pages/player.php?c...rts%20Channels[/QUOTE]
slzr![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 12/09/2015 στις 18:47.
FP 3
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'32.192
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'32.421 0.229 / 0.229
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.4 1'32.793 0.601 / 0.372
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.1 1'32.802 0.610 / 0.009
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'32.855 0.663 / 0.053
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.2 1'32.930 0.738 / 0.075
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'32.960 0.768 / 0.030
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.2 1'32.960 0.768
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.9 1'33.012 0.820 / 0.052
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 292.3 1'33.013 0.821 / 0.001
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.4 1'33.160 0.968 / 0.147
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.4 1'33.195 1.003 / 0.035
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.8 1'33.245 1.053 / 0.050
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 285.6 1'33.335 1.143 / 0.090
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 293.0 1'34.170 1.978 / 0.835
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.3 1'34.194 2.002 / 0.024
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 279.5 1'34.265 2.073 / 0.071
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.6 1'34.337 2.145 / 0.072
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 277.4 1'34.430 2.238 / 0.093
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'34.434 2.242 / 0.004
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 284.4 1'34.497 2.305 / 0.063
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 286.3 1'34.548 2.356 / 0.051
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 280.7 1'35.441 3.249 / 0.893
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 280.4 1'35.791 3.599 / 0.350
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 279.5 1'36.016 3.824 / 0.225
26 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 280.9 1'36.587 4.395 / 0.571
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Όταν δοκίμαζε η Yamaha φτεράκια με Checa και Biaggi η Ducati δεν έτρεχε motogp
http://www.cyclenews.com/710/38446/R...lmet-Woes.aspx
Give me fuel, Give me fire
FP 4
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'33.063
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'33.073 0.010 / 0.010
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1'33.192 0.129 / 0.119
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.0 1'33.290 0.227 / 0.098
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1'33.419 0.356 / 0.129
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1'33.439 0.376 / 0.020
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'33.597 0.534 / 0.158
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'33.626 0.563 / 0.029
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.8 1'33.842 0.779 / 0.216
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 277.9 1'33.912 0.849 / 0.070
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 288.9 1'33.934 0.871 / 0.022
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 287.3 1'34.039 0.976 / 0.105
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.3 1'34.110 1.047 / 0.071
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.9 1'34.290 1.227 / 0.180
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 289.8 1'34.382 1.319 / 0.092
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 286.5 1'34.922 1.859 / 0.540
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.7 1'34.953 1.890 / 0.031
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 276.3 1'34.979 1.916 / 0.026
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.2 1'35.049 1.986 / 0.070
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 277.2 1'35.062 1.999 / 0.013
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 281.9 1'35.111 2.048 / 0.049
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 276.3 1'35.274 2.211 / 0.163
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 280.5 1'35.347 2.284 / 0.073
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 276.7 1'35.760 2.697 / 0.413
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 277.4 1'36.478 3.415 / 0.718
26 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 276.4 1'36.969 3.906 / 0.491
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Q 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1'32.146
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.3 1'32.252 0.106 / 0.106
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'32.358 0.212 / 0.106
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'32.434 0.288 / 0.076
5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 289.5 1'32.736 0.590 / 0.302
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.4 1'32.801 0.655 / 0.065
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 294.0 1'32.821 0.675 / 0.020
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'32.934 0.788 / 0.113
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 289.0 1'33.169 1.023 / 0.235
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.9 1'33.187 1.041 / 0.018
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1'33.220 1.074 / 0.033
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.7 1'33.222 1.076 / 0.002
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Q 1
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 279.4 1'32.961
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.9 1'33.146 0.185 / 0.185
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 283.6 1'33.340 0.379 / 0.194
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'33.439 0.478 / 0.099
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 289.5 1'33.710 0.749 / 0.271
6 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 279.4 1'34.093 1.132 / 0.383
7 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 282.2 1'34.137 1.176 / 0.044
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 288.3 1'34.296 1.335 / 0.159
9 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.8 1'34.333 1.372 / 0.037
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.5 1'34.368 1.407 / 0.035
11 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 277.7 1'34.468 1.507 / 0.100
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 282.5 1'34.722 1.761 / 0.254
13 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 275.5 1'34.732 1.771 / 0.010
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 276.6 1'35.385 2.424 / 0.653
15 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 279.1 1'35.406 2.445 / 0.021
16 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 274.8 1'35.684 2.723 / 0.278
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιον θα σκουπίσει ο χαρος 93 αύριο...
Οι χρόνοι είναι πολύ κοντά.
΄Ολα γίνονται.
Μάλλον θα έχει πόλεμο αύριο![]()
PFC