FP 4
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'48.058
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'48.074 0.016 / 0.016
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 1'48.148 0.090 / 0.074
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.5 1'48.429 0.371 / 0.281
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.4 1'48.629 0.571 / 0.200
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1'48.673 0.615 / 0.044
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.8 1'48.697 0.639 / 0.024
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 333.3 1'48.784 0.726 / 0.087
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.6 1'48.989 0.931 / 0.205
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.1 1'48.991 0.933 / 0.002
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'49.173 1.115 / 0.182
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 333.8 1'49.176 1.118 / 0.003
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 336.9 1'49.235 1.177 / 0.059
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'49.300 1.242 / 0.065
15 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 324.3 1'49.920 1.862 / 0.620
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.4 1'50.006 1.948 / 0.086
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 333.1 1'50.100 2.042 / 0.094
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 337.5 1'50.138 2.080 / 0.038
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.3 1'50.147 2.089 / 0.009
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 333.6 1'50.154 2.096 / 0.007
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.5 1'50.215 2.157 / 0.061
22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 328.1 1'50.647 2.589 / 0.432
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 322.3 1'51.012 2.954 / 0.365
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.2 1'51.385 3.327 / 0.373
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 324.8 1'52.332 4.274 / 0.947
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Q 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'46.635
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.8 1'46.743 0.108 / 0.108
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.8 1'47.178 0.543 / 0.435
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.7 1'47.334 0.699 / 0.156
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.4 1'47.357 0.722 / 0.023
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'47.492 0.857 / 0.135
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'47.573 0.938 / 0.081
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.4 1'47.574 0.939 / 0.001
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 336.6 1'47.775 1.140 / 0.201
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.2 1'47.830 1.195 / 0.055
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 337.2 1'48.556 1.921 / 0.726
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.3 1'48.648 2.013 / 0.092
Q 1
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 332.9 1'47.853
2 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 335.2 1'48.228 0.375 / 0.375
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.3 1'48.294 0.441 / 0.066
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'48.674 0.821 / 0.380
5 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 326.6 1'49.035 1.182 / 0.361
6 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 324.5 1'49.102 1.249 / 0.067
7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.9 1'49.109 1.256 / 0.007
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 334.0 1'49.253 1.400 / 0.144
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 335.6 1'49.426 1.573 / 0.173
10 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 328.3 1'49.436 1.583 / 0.010
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1'49.437 1.584 / 0.001
12 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 320.7 1'49.496 1.643 / 0.059
13 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 324.0 1'49.761 1.908 / 0.265
14 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 322.7 1'50.134 2.281 / 0.373
15 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 326.5 1'50.755 2.902 / 0.621
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
1. marquez
2. lorenzo
3. rossi
4. pedrosa
αν δεν πεσει ο μικρος ειναι σαφεστατα πιο γρηγορος απ'ολους...
lorenzo θελει την πρωτια για να φτασει τον rossi, αλλα μαλλον δεν θα το διακiνδυνεψει να ακολουθησει τον μικρο και θα αρκεστει στην 2η...
που λογικα δεν θα μπορει να τον περασει ο γερολυκος, ο οποιος με την σειρα του θα εχει περασει τον pedrosa...
Τελευταία τροποποίηση από devil's animal; 26/09/2015 στις 15:55.
Υπό ΚΣ και απ΄ ότι φάνηκε και στο FP4, ούτε το ρυθμό του Pedrosa δεν έχει ο Rossi. Και αν παίξει ενδεχόμενο Marquez 1ος - Rossi 4ος κατεβαίνει και η διαφορά στους 51 με 4 αγώνες να απομένουν!
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
Ο pedrosa θα ειναι δυνατος επιμενω... θα ειναι δυσκολο εμποδιο για τον vr..
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
Ο Γιατρος το ξερει πολυ καλα το ψυχολογικο παιχνιδι του underdog.Κι οταν δεν εισαι στην μερα σου,μαζεψε τους βαθμους,ετσι ερχονται τα πρωταθληματα.Η πιεση ειναι στον Λορενθο τωρα και ειναι κομβικος ο αυριανος αγωνας.
Αναμενουμε με ενδιαφερον αυριο,κι ελπιζουμε να μην κανει καμμια τρελα ο μικρος και ριξει κανεναν,οπως το παει τελευταια!
Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttiosju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai
Κυριακή 27/08/2015
09:35 ΜΟΤΟ3 ΖΕΣΤΑΜΑ
10:05 ΜΟΤΟ2 ΖΕΣΤΑΜΑ
10:35 MOTOGP ΖΕΣΤΑΜΑ
11:45 ΜΟΤΟ3 ΑΓΩΝΑΣ
13:05 ΜΟΤΟ2 ΑΓΩΝΑΣ
14:30 MOTOGP ΑΓΩΝΑΣ
http://www.zoptv.com/live/eurosport-germany γερμανικα λινκ
http://playtv.pw/de/eurosport/
http://www.zoptv.com/live/bt-sport-2
http://crichd.tv/bt-sport-2-live-stream.php
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/[/QUOTE] Αγγλικα λινκ
http://embedstream.com/sports-bt-sport2-alternate.php
http://live.realstreamunited.com/str...gp-143458.html
http://live.realstreamunited.com/str...gp-143459.html
http://www.time4tv.com/2013/08/bt-sport-2.php
http://playtv.pw/es/movistar-motogp/ Ισπανικο λινκ
http://playtv.pw/cielo/
http://www.freeintertv.com/view/id-2690/Italy-1-0-1 Ιταλικα λινκ
slzr![]()
΄΄΄΄
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 27/09/2015 στις 10:22.
εΚΤΏς αν πάρει ο Χόρχες τον Μάρκ και τον πάει βόλτα εκτώς πίστας... Ο Μάρκεζ σουβλάκι όλους !
![]()
ανανήψαντας
Μαύρα σύννεφα βλέπω...πάντως ένα σουβλακι θα παίξει σήμερα στανταρ