Συνδιασμενοι χρονοι (combined times)
1 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'34.357 20 1'33.652 20 1'33.167 18
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'34.772 18 0.108 0.108 1'33.741 16 1'33.275 17
3 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1'35.400 12 0.125 0.017 1'33.699 18 1'33.292 16
4 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'35.223 13 0.189 0.064 1'33.844 19 1'33.356 15
5 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'35.042 21 0.220 0.031 1'34.627 19 1'33.387 17
6 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'34.570 19 0.283 0.063 1'33.450 18 1'33.508 16
7 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'34.552 17 0.310 0.027 1'33.589 5 1'33.477 10
8 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1'35.050 18 0.359 0.049 1'34.232 18 1'33.526 13
9 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'34.927 21 0.493 0.134 1'34.321 14 1'33.660 14
10 35 CWM LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'35.393 17 0.567 0.074 1'33.734 16 1'33.744 14
11 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'35.271 7 0.636 0.069 1'34.133 19 1'33.803 16
12 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1'35.175 15 0.690 0.054 1'33.857 18 1'33.954 15
13 6 Athinà Forward Racing S.BRADL GER AMAHA FORWARD 1'35.486 20 1.028 0.338 1'34.664 18 1'34.195 16
14 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1'36.158 12 1.056 0.028 1'34.643 20 1'34.223 16
15 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'35.924 14 1.239 0.183 1'34.406 18 1'34.440 14
16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'36.233 15 1.239 1'35.538 20 1'34.406 16
17 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1'36.250 16 1.501 0.262 1'35.489 15 1'34.668 14
18 76 Athinà Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1'36.423 16 1.730 0.229 1'34.897 13 1'36.030 6
19 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1'36.619 15 1.846 0.116 1'35.663 15 1'35.013 13
20 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1'36.223 18 1.859 0.013 1'35.047 16 1'35.026 15
21 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1'35.965 14 1.982 0.123 1'35.149 15 1'35.177 14
22 43 CWM LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1'35.348 16 2.181 0.199 1'35.646 14 1'35.420 14
23 15 E-Motion IodaRacing Team A.DE ANGELIS RSM ART 1'37.486 9 3.131 0.950 1'36.869 12 1'36.298 12
24 33 Aprilia Racing Team Gresini M.MELANDRI ITA APRILIA 1'37.933 16 4.058 0.927
Οι 7 πρωτοι κατω απο το ρεκορ πιστας!!!![]()