Η χωρά της βροχής ειναι η Ιαπωνία δεν θα παραξενευτω αν βρέχει στην περίπτωση που δεν βρέχει προβλέπετε Aragon no2
Η χωρά της βροχής ειναι η Ιαπωνία δεν θα παραξενευτω αν βρέχει στην περίπτωση που δεν βρέχει προβλέπετε Aragon no2
MotoGP Motegi
Παρασκευή 09/10/2015
02:55 MOTO3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
03:50 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
04:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
07:05 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
08:00 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
09:00 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
Σάββατο 10/10/2015
02:55 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
03:50 ΜΟΤΟGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
04:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
06:30 MOTO3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
07:25 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 4
08:05 MOTOGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1+2
09:00 MOTO2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Κυριακή 11/10/2015
02:35 ΜΟΤΟ3 ΖΕΣΤΑΜΑ
03:05 ΜΟΤΟ2 ΖΕΣΤΑΜΑ
03:35 MOTOGP ΖΕΣΤΑΜΑ
04:45 ΜΟΤΟ3 ΑΓΩΝΑΣ
06:05 ΜΟΤΟ2 ΑΓΩΝΑΣ
07:30 MOTOGP ΑΓΩΝΑΣ
foogr01![]()
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 09/10/2015 στις 09:34.
07:30 ε? Μια χαρά, θα ξυπνήσουμε με την άνεση μας και το κουστούμι θα έχει ήδη ραφτεί!![]()
8 λογικα ξεκιναει ο αγΩν... οκ παλευεται
εδω ξυπνησαμε 6 για το mayweather pacquiao κ μας ξαναπηρε ο υπνος
ο μαξ παλι στο προσκηνιο......καπου ειδα θα τρεξει κ wildcard στο καταρ
http://www.dailymail.co.uk/sport/oth...ion-trial.html
FP 1
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.9 1'45.432
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 310.9 1'45.827 0.395 / 0.395
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.0 1'45.844 0.412 / 0.017
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.4 1'45.888 0.456 / 0.044
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'45.896 0.464 / 0.008
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.6 1'45.947 0.515 / 0.051
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.7 1'45.965 0.533 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 1'46.234 0.802 / 0.269
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'46.323 0.891 / 0.089
10 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.5 1'46.371 0.939 / 0.048
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.6 1'46.551 1.119 / 0.180
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 303.7 1'46.699 1.267 / 0.148
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.4 1'46.765 1.333 / 0.066
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 302.8 1'47.073 1.641 / 0.308
15 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.5 1'47.079 1.647 / 0.006
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 298.1 1'47.171 1.739 / 0.092
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.0 1'47.181 1.749 / 0.010
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 300.1 1'47.184 1.752 / 0.003
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.4 1'47.304 1.872 / 0.120
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 300.3 1'47.364 1.932 / 0.060
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.8 1'47.503 2.071 / 0.139
22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 295.8 1'47.539 2.107 / 0.036
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.6 1'47.626 2.194 / 0.087
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.2 1'48.083 2.651 / 0.457
25 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 293.3 1'48.625 3.193 / 0.542
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 289.6 1'49.277 3.845 / 0.652
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 288.4 1'49.846 4.414 / 0.569
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Για να δούμε...
Καλημέρα ΜΟΤΟ GP αδες
FP 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.8 1'44.731
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'44.859 0.128 / 0.128
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.043 0.312 / 0.184
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.059 0.328 / 0.016
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'45.250 0.519 / 0.191
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.348 0.617 / 0.098
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'45.492 0.761 / 0.144
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'45.554 0.823 / 0.062
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1'45.597 0.866 / 0.043
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.4 1'45.645 0.914 / 0.048
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'45.846 1.115 / 0.201
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'46.074 1.343 / 0.228
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.3 1'46.464 1.733 / 0.390
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 299.5 1'46.477 1.746 / 0.013
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'46.563 1.832 / 0.086
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.648 1.917 / 0.085
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'46.649 1.918 / 0.001
18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 299.7 1'46.650 1.919 / 0.001
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 295.8 1'46.770 2.039 / 0.120
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 292.0 1'46.827 2.096 / 0.057
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.4 1'46.934 2.203 / 0.107
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'46.974 2.243 / 0.040
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 298.4 1'47.096 2.365 / 0.122
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.5 1'47.219 2.488 / 0.123
25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'47.689 2.958 / 0.470
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 292.1 1'48.572 3.841 / 0.883
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 291.7 1'48.769 4.038 / 0.197
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν