Κοίτα βασικά την έλεγαν ΞΕ-Κουμπόνοβα
αλλά για το ΞΕ-κάρφωμα...
καταλαβαίνεις !
![]()
ανανήψαντας
πολυ τουμπα στη μοτο2.Μου θυμησε οταν επαιζα μοτοgp στο play station με τον γιο μου,στο σαξερινκ ειχαμε τις πιο πολλες τουμπες.
το συνημμένο στην προηγούμενή σελίδα δεν βγαίνει έγκυρο...
Ρε κτήνος αυτή είναι όμορφη, είναι και κορμί, τι τώρα, ξεπεσες σε τέτοιες;
Fp 3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'21.083
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'21.221 0.138 / 0.138
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.5 1'21.274 0.191 / 0.053
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'21.562 0.479 / 0.288
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.1 1'21.568 0.485 / 0.006
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1'21.622 0.539 / 0.054
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.3 1'21.689 0.606 / 0.067
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 288.4 1'21.766 0.683 / 0.077
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'21.837 0.754 / 0.071
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.1 1'21.888 0.805 / 0.051
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'21.922 0.839 / 0.034
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'21.962 0.879 / 0.040
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 291.5 1'22.001 0.918 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.7 1'22.030 0.947 / 0.029
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.6 1'22.156 1.073 / 0.126
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'22.334 1.251 / 0.178
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 287.3 1'22.393 1.310 / 0.059
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 281.1 1'22.572 1.489 / 0.179
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 287.9 1'22.648 1.565 / 0.076
20 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 278.3 1'22.975 1.892 / 0.327
21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.3 1'23.013 1.930 / 0.038
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 281.3 1'23.027 1.944 / 0.014
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 284.0 1'23.345 2.262 / 0.318
24 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1'23.466 2.383 / 0.121
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.3 1'24.658 3.575 / 1.19
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Σάββατο 11/07/2015
09:55 ΜΟΤΟ3 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
10:50 ΜΟΤΟGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
11:50 MOTO2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3
13:30 MOTO3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
14:25 MOTOGP ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 4
15:05 MOTOGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1+2
16:00 MOTO2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
http://tv-live.in/wp-content/uploads...202%20live.htm link 5 kitrino
http://tv-live.tv/bein-sports-6-hd-live link 2
http://nowwatchtvlive.me/bein-sports...treaming-free/
http://tvmazza.com/cielo-live-streaming/
Τελευταία τροποποίηση από GIOTIS750; 11/07/2015 στις 14:35.
Μαρκέζ πάει για νίκη,
ο Λορένθο να μειώσει τη διαφορά στους βαθμούς
και ο Ρόσι σκέτη απογοήτευση πάλι![]()
Μια πρόχειρη πρόβλεψη για αύριο
1) Μαρκέζ
2) Λορένθο*
3) Πεντρόζα*
4) Ρόσι
*το (2) με το (3) ενδέχεται να αλλάξουν μεταξύ τους.
Ο Γιαννόνε θα τους γ.... όλους.
Μάρκεζ και ΛοράντΖο θα στουκάρουν
Ρόσσι 2ος
![]()
ανανήψαντας