O περσινος αγωνας στην Αυστραλια ηταν απο τους καλυτερους που εχω δει.... φετος εως τωρα δεν .....χωρια οτι ΠΑΛΙ θα το παρει οΜαρκεζ με περιπατο .....
μακαρι να βγω ψευτης αλλα θα ειναι λιγο ξενερωμα φετος αν συνεχισει ετσι .
Το πρωταθλημα για μενα πρεπει να κρινεται στον τελευταιο αγωνα στην τελευταια στροφη .
Οταν υπάρχει συναγωνισμός και έχουμε πανω απο 3 αναβάτες να μάχονται μεχρι τέλους, το θέαμα είναι σίγουρα διαφορετικό.
Ομως μην κρίνουμε αβίαστα!
Ολοι λένε πόσο εύκολα κερδίζει ο Marquez, δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Στον τελευταίο αγώνα στο Lemans, κατάφερε και γλύτωσε την πτώση οταν του δίπλωσε εμπρός και κέρδισε.
Εχει αυτό τον μοναδικό τρόπο να διαχειρίζεται το μπροστινό και την γλύτωσε, αλλά αυτό δεν λέγεται περίπατος αφού είναι συνέχεια στο όριο.
sapila racing team
bimota SB6 1995
Hornet 900 2005
Yamaha SR500 1981
BMW R75/6 1975
BMW R26 1957
sapila racing team
bimota SB6 1995
Hornet 900 2005
Yamaha SR500 1981
BMW R75/6 1975
BMW R26 1957
Τα αποτελέσματα εννοώ ότι είναι βαρετά. Το ότι οδηγεί όπως οδηγεί είναι όντως και θεαματικό και εξωπραγματικό. Αν δεν γίνει σεισμός την ώρα που το σώζει ή δεν πέσει κανένας κεραυνός δεν πέφτει. Και θα κερδίζει μέχρι να αρχίσει κι αυτός το ψάρεμα (ή βρει γκόμενα).
Αυτό το κάνει βαρετό.
υ.γ. Πέφτει 4-5 φορές στα FP για να βρει όρια, μέχρι που κάποια στιγμή θα πέσει άσχημα, θα σπάσει κάτι και θα δει τη ζωή από άλλη γωνία. Ή όχι γιατί δεν του κόβει και πολύ.
Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.
Barcelona MotoGP test Wednesday session two - conditions dry
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1:38.974 65 67 - - 168.3
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1:39.251 46 48 +0.277 +0.277 167.8
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 1:39.257 36 49 +0.283 +0.006 167.8
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1:39.521 9 24 +0.547 +0.264 167.4
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1:39.657 37 38 +0.683 +0.136 167.1
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1:39.708 50 53 +0.734 +0.051 167.1
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1:39.714 10 49 +0.740 +0.006 167.0
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:39.952 21 32 +0.978 +0.238 166.7
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1:40.187 31 40 +1.213 +0.235 166.3
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1:40.332 15 30 +1.358 +0.145 166.0
11 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:40.353 40 43 +1.379 +0.021 166.0
12 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1:40.385 26 29 +1.411 +0.032 165.9
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1:40.480 37 62 +1.506 +0.095 165.8
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1:40.502 22 34 +1.528 +0.022 165.7
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:40.832 10 17 +1.858 +0.330 165.2
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:41.046 12 20 +2.072 +0.214 164.8
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:41.419 50 59 +2.445 +0.373 164.2
18 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:41.712 5 11 +2.738 +0.293 163.8
19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 1:41.722 15 17 +2.748 +0.010 163.8
Barcelona MotoGP test Wednesday session one - conditions dry
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1:39.642 33 41 - - 167.2
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1:39.663 25 41 +0.021 +0.021 167.1
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:39.666 29 44 +0.024 +0.003 167.1
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1:39.877 4 28 +0.235 +0.211 166.8
5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1:39.923 23 39 +0.281 +0.046 166.7
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1:39.942 37 40 +0.300 +0.019 166.7
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1:39.944 24 36 +0.302 +0.002 166.7
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 1:40.059 32 42 +0.417 +0.115 166.5
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1:40.161 32 36 +0.519 +0.102 166.3
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:40.187 18 34 +0.545 +0.026 166.3
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1:40.240 22 29 +0.598 +0.053 166.2
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:40.435 9 30 +0.793 +0.195 165.9
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1:40.435 28 34 +0.793 +0.000 165.9
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:40.814 10 35 +1.172 +0.379 165.2
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1:40.924 38 40 +1.282 +0.110 165.0
16 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:40.949 17 20 +1.307 +0.025 165.0
17 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1:40.998 4 25 +1.356 +0.049 164.9
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 1:41.259 21 21 +1.617 +0.261 164.5
19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 1:41.440 30 33 +1.798 +0.181 164.2
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1:41.673 4 24 +2.031 +0.233 163.8
http://www.bikesportnews.com/news/ne...es-and-results
Ο Rabat μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή πτώση στα δοκιμαστικά
Δημοσιεύτηκε 23 May 2018 Από τον BikerSpirit
http://www.bikerspirit.net/main/o-ra...a-dokimastika/