προφανως και παιζουν ολοι αυτοι οι παραγοντες για να σηκωσει ή να μην σηκωσει κουπα καποιος...
δεν ειπα να ακυρωθουν τα πρωταθληματα που εχουν παρει οι αναβατες...
εξηγουσα στον κτηνο τι σημαινουν οι κ.σ...
και υπο ποιες προϋποθεσεις καποιος βγαζει εναν αναβατη πιο γρηγορο απο καποιον αλλον...
και εγω θα μπορουσα να πω οτι επειδη τις περισσοτερες pole τις εχει ο marquez, ειναι ο πιο γρηγορος απ'ολους...ειναι τριτος ομως...
αρα η σωστη εκφραση στο post #87 του κτηνου θα ηταν "αυτος που εχει τους περισσοτερους βαθμους" οχι "ο πιο γρηγορος"...
γιατι δεν σημαινει οτι ο πιο γρηγορος εχει και τους περισσοτερους βαθμους...
ελα παρε μια αγαπημενη...
![]()
Όχι φίλε Shooter.. τότε τα είxε δώσει όλα.. respect! Άλλο το μετά....
Εγώ γουστάρω να το πάρει με τσαμπουκά. .όχι με ατυχίες άλλων... no offence!
Υπάρχει μια τάση να βλέπουν το ΠΠ σε μικρά κομμάτια.
Έναν αγώνα, ένα γύρω, μια στροφή.
Ε δεν είναι αυτό.
Η σωστή έκφραση είναι κατάφερε να πάει στα όριο όσο πιο γρηγορα του επέτρεπε η πίστα και το μηχανάκι
ο άλλος ξεπέρεσε τα όρια και έπεσε (άρα πιο γρήγορος παραμένει ο πρώτος)
Φυσικά δεν τρέχουν μόνο οδηγοί αλλά υπάρχουν και μηχανάκια
Σε γενικές γραμμές όμως τα καλά τα μηχανάκια πάνε και σε καλούς αναβάτες
Ο Πετρογκαζάκης ήταν εν τέλει λάθος επιλογή για νο1
(πράγμα που τους εξήγησε μια χαρά ο μπαρμπα Λίβιο)
Εμένα ο Χέιντεν μ άρεσε πάντα.
Τελευταία τροποποίηση από MG-KTiNoS; 10/10/2015 στις 07:06.
ανανήψαντας
FP 4
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.000
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.9 1'45.175 0.175 / 0.175
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'45.198 0.198 / 0.023
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'45.207 0.207 / 0.009
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 311.5 1'45.290 0.290 / 0.083
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.5 1'45.457 0.457 / 0.167
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'45.617 0.617 / 0.160
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.0 1'45.874 0.874 / 0.257
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.7 1'45.928 0.928 / 0.054
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.039 1.039 / 0.111
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1'46.126 1.126 / 0.087
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 302.1 1'46.549 1.549 / 0.423
13 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.6 1'46.645 1.645 / 0.096
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1'46.667 1.667 / 0.022
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 302.0 1'46.705 1.705 / 0.038
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 304.2 1'46.708 1.708 / 0.003
17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.7 1'46.728 1.728 / 0.020
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 297.2 1'46.807 1.807 / 0.079
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 294.5 1'46.951 1.951 / 0.144
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.0 1'47.056 2.056 / 0.105
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.5 1'47.095 2.095 / 0.039
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.3 1'47.159 2.159 / 0.064
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.5 1'47.170 2.170 / 0.011
24 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.3 1'47.568 2.568 / 0.398
25 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 290.0 1'47.593 2.593 / 0.025
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 285.4 1'48.401 3.401 / 0.808
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 292.7 1'48.709 3.709 / 0.308
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
Τα εχουν ξεφτυλισει ολα οι Γιαμαχαιοι...
Τελικα δεν ξερω αν θελω βροχη αυριο η οχι
Εφτασε πολυ κοντα ο Γιατρος και θα εχει γουστα αυριο
Τετοια λυσσα δεν θυμαμαι να ειχε ουτε στα 25 του
Να πάνε όλα καλά και να δούμε ματσάρα αύριο, εγώ αυτό λέω.
Μοιρασμένα τα πράγματα στην πίστα.. σε 2 τμήματα ταχύτερος ο Γιώργης, σε άλλα τόσα ο Βάλε.
Q 1
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.3 1'45.030
2 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 300.0 1'45.259 0.229 / 0.229
3 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.6 1'45.432 0.402 / 0.173
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'45.438 0.408 / 0.006
5 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 299.5 1'45.496 0.466 / 0.058
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.3 1'45.608 0.578 / 0.112
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.7 1'45.691 0.661 / 0.083
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.2 1'45.724 0.694 / 0.033
9 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.5 1'45.743 0.713 / 0.019
10 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.0 1'45.751 0.721 / 0.008
11 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 294.5 1'45.843 0.813 / 0.092
12 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.7 1'46.039 1.009 / 0.196
13 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 293.0 1'46.048 1.018 / 0.009
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 300.3 1'46.179 1.149 / 0.131
15 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 299.7 1'46.256 1.226 / 0.077
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 291.0 1'47.760 2.730 / 1.504
15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν
με τετοιο q2 θα ξυπνησω σιγουρα αυριο το πρωι!δε χανεται το ματσακι.
may the best man win!![]()
Καμία ιδέα δεν ευθύνεται για τους μαλάκες που την ενστερνίζονται..-Κωστάκης Ανάν-
http://www.tokoulouri.com/
Q 2
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 1'43.790
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'43.871 0.081 / 0.081
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.4 1'44.216 0.426 / 0.345
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.7 1'44.322 0.532 / 0.106
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 312.4 1'44.436 0.646 / 0.114
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.9 1'44.582 0.792 / 0.146
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1'44.809 1.019 / 0.227
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.7 1'44.932 1.142 / 0.123
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1'45.067 1.277 / 0.135
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.081 1.291 / 0.014
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.8 1'45.219 1.429 / 0.138
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'45.333 1.543 / 0.114
![]()
Υπάρχει η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν,και η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συμβούν