Σελίδα 4 από 4 ΠρώτοΠρώτο 1234
Προβολή αποτελεσμάτων 46 έως 57 από 57

Θέμα: Rally Dakar 2009

  1. #46
    χωμα να ειναι και .... Το avatar του/της jasondakar
    Εγγραφή
    28/12/2006
    Μηνύματα
    631
    τι απιστευτος οδηγος ειναι τελικα ο despre!!!!! περα απο την κακοτυχεια μετα τις πρωτες μερες εφτασε και ειναι δευτερος στο πιο δυσκολο rally του κοσμου.


    καλα τον COMA δεν τον φτανει με τιποτα για ειναι Rallystas με ολη την εννοια της λεξης
    ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΤΕΡΡΑΙΝ
    a sub-forum you can trust....

    ΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΜΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑ

  2. #47
    Ρακόμελος
    Εγγραφή
    01/08/2006
    Μηνύματα
    24
    Αρχικά δημιουργήθηκε από jasondakar
    τι απιστευτος οδηγος ειναι τελικα ο Despres!!!!! περα απο την κακοτυχια μετα τις πρωτες μερες εφτασε και ειναι δευτερος στο πιο δυσκολο rally του κοσμου.
    1. COMA
    2. FRETIGNE
    3. DESPRES
    4. VILADOMS

  3. #48
    Ο Ορφανός μάλλον εγκατέλειψε...

  4. #49
    Μια κατω ! Το avatar του/της STOYBI
    Εγγραφή
    19/12/2004
    Μηνύματα
    4.100
    Αρχικά δημιουργήθηκε από Stergios69
    Ο Ορφανός μάλλον εγκατέλειψε...


    Απο Εθνοσπορ.... <<< Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η ένατη ειδική του Ράλι Dakar για τον Βασίλη Ορφανό.

    Ο Έλληνας αναβάτης πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στην πρώτη ειδική -από τις τρεις συνολικά- που φιλοξενήθηκε στην έρημο της Ατακάμα, τερματίζοντας στην 64η θέση.

    Άλλωστε αυτού του είδους οι επιφάνειες του ταιριάζουν περισσότερο και εδώ ελπίζει να κερδίσει χρόνο και θέσεις στην κατάταξη.

    Ωστόσο μετά από λίγες ώρες ξεκίνησε ένα ολονύχτιο θρίλερ που ευτυχώς είχε καλό φινάλε για τον ίδιο.

    Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής ο Βασίλης βρέθηκε ξαφνικά με ποινή 5 ωρών και 47 λεπτών που προστέθηκε στην υπάρχουσα των 21 λεπτών που είχε από τις πρώτες μέρες του αγώνα.

    Το αποτέλεσμα ήταν να «πέσει» στην 121η θέση της ειδικής και την 108η θέση της γενικής.

    Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας, όταν διαπίστωσε ότι είχε τεθεί εκτός αγώνα, καθώς οι οργανωτές τον είχαν τοποθετήσει στη λίστα με αυτούς που εγκατέλειψαν!

    Ξαφνικά βρέθηκε από τον παράδεισο στην κόλαση βλέποντας το όνειρό του για τερματισμό σε ακόμα ένα Ράλι Dakar να γκρεμίζεται.

    Η ποινή των πέντε ωρών και 47 λεπτών που του επιβλήθηκε μόνο για την ειδική της Δευτέρας (12/1), παρά την εντυπωσιακή του απόδοση, θεωρήθηκε άδικη από τον Έλληνα αναβάτη καθώς όπως λέει ο ίδιος «...ένα πρόβλημα στο GPS δεν μου επέτρεπε να έχω ακριβή εικόνα της ταχύτητας μου».

    Οι διαμαρτυρίες του έφτασαν μέχρι τους κριτές οι οποίοι τις θεώρησαν υπερβολικές και σε μια ένδειξη υπερβολικής αυστηρότητας αποφάσισαν να τον αποκλείσουν από τον αγώνα.

    Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας γύρος διαβουλεύσεων, με τους κριτές να αποσύρουν τελικά την απόφαση του αποκλεισμού, όχι όμως και την ποινή.

    «Αισθάνομαι πολύ καλά σαν να μην έχω τρέξει ούτε μια μέρα. Το ίδιο ισχύει και για τη μοτοσικλέτα μου», έλεγε μετά το τέλος του ετάπ της Δευτέρας ο Έλληνας αναβάτης πριν ακόμα ζήσει όλη αυτή την περιπέτεια.>>>

  5. #50
    sotris like motoris Το avatar του/της taxydromos
    Εγγραφή
    29/11/2005
    Μηνύματα
    4.188
    STAGE 11: COPIAPO - FIAMBALA

    The day’s special stage has been cancelled. As the weather forcast announces heavy fog on the whole route of the stage and as the timing of the stage cannot be altered due to the crossing of the Andes and the crossing of the border between Chile and Argentina, the organizers have decided to cancel the portion of stage 11 between Copiapo and Fiambala that should...
    [font=courier]"Its going to be a hell of a ride.!"[/font]


    My Dirty Blog!!
    ^-^-^-^-^-^-^ جسارة أن يركب


    Athenians Enduro Lovers

    Γιούπι!!...ο δικός μας 6ήρεμος..

    Η 5ήμερη στη Πίνδο!!!!!

    Η ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ!μπρρρρ
    [color=light blue][font=courier]Jolly Rider[/color][/font]

  6. #51
    Ρακόμελος
    Εγγραφή
    01/08/2006
    Μηνύματα
    24
    Αρχικά δημιουργήθηκε από Stergios69
    Ο Ορφανός μάλλον εγκατέλειψε...
    Eιναι 103ος

  7. #52
    Αρχικά δημιουργήθηκε από yannism
    Eιναι 104ος
    Προφανώς έκανε ένσταση ή έκαναν πατάτα οι διοργανωτές...
    Χθες δεν φαινόταν στην γενική του stage 10 ενώ σήμερα είναι...
    Καλή τύχη να έχει και ο τερματισμός είναι πολύ κοντά...

  8. #53
    χωμα να ειναι και .... Το avatar του/της jasondakar
    Εγγραφή
    28/12/2006
    Μηνύματα
    631
    τερματισε αργοπορημενα κατα της 3 το βραδι και τον ειχαν βαλει στην λιστα με τους εγκαταληψαντες. Μετα το αλλαξαν
    ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΤΕΡΡΑΙΝ
    a sub-forum you can trust....

    ΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΜΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑ

  9. #54
    sotris like motoris Το avatar του/της taxydromos
    Εγγραφή
    29/11/2005
    Μηνύματα
    4.188
    12η ΜΕΡΑ

    1 002 COMA (ESP) KTM 47:51:30 00:00:00
    2 001 DESPRES (FRA) KTM 49:21:18 01:29:48
    3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 49:25:25 01:33:55
    4 003 CASTEU (FRA) KTM 50:07:43 02:16:13
    5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 50:15:34 02:24:04
    6 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:15:37 02:24:07
    7 009 VILADOMS (ESP) KTM 50:19:27 02:27:57
    8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 50:36:44 02:45:14
    9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 51:06:19 03:14:49
    10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 51:44:46 03:53:16
    11 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:13:12 04:21:42
    12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 52:36:54 04:45:24





    Κάντε click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Όνομα:	untitled-1.jpg 
Προβολές:	216 
Μέγεθος:	60,2 KB 
ID:	152366
    [font=courier]"Its going to be a hell of a ride.!"[/font]


    My Dirty Blog!!
    ^-^-^-^-^-^-^ جسارة أن يركب


    Athenians Enduro Lovers

    Γιούπι!!...ο δικός μας 6ήρεμος..

    Η 5ήμερη στη Πίνδο!!!!!

    Η ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ!μπρρρρ
    [color=light blue][font=courier]Jolly Rider[/color][/font]

  10. #55
    Ρακόμελος
    Εγγραφή
    01/08/2006
    Μηνύματα
    24
    14η μέρα

    1. COMA
    2. DESPRES
    3. FRETIGNE
    .
    .
    .
    95. ORFANOS

  11. #56
    Ρακόμελος
    Εγγραφή
    01/08/2006
    Μηνύματα
    24
    1 002 COMA (ESP) KTM 52:14:33 00:00:00
    2 001 DESPRES (FRA) KTM 53:40:11 01:25:38 03:00
    3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:53:29 01:38:56
    4 003 CASTEU (FRA) KTM 54:32:27 02:17:54
    5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 54:36:44 02:22:11 03:00
    6 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 54:39:35 02:25:02
    7 009 VILADOMS (ESP) KTM 54:43:02 02:28:29 20:00
    8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 55:05:12 02:50:39 38:00
    9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 55:37:14 03:22:41 06:00
    10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 56:27:15 04:12:42 06:00
    11 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 56:53:04 04:38:31
    12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 57:09:30 04:54:57 20:00
    13 017 STANOVNIK (SVN) KTM 58:52:20 06:37:47 06:00
    14 018 VINTERS (LVA) KTM 58:59:45 06:45:12
    15 107 VISSER (NLD) KTM 59:31:10 07:16:37 26:00
    16 029 COTTET (CHE) KTM 61:42:21 09:27:48 24:00
    17 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 62:08:19 09:53:46 06:00
    18 019 MACEK (CZE) YAMAHA 62:35:02 10:20:29 50:00
    19 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 63:00:03 10:45:30 05:00
    20 010 CZACHOR (POL) KTM 63:15:21 11:00:48 04:00:00
    21 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 63:38:27 11:23:54 18:00
    22 075 JARMUZ (POL) HONDA 63:39:38 11:25:05 03:00
    23 008 BETHYS (FRA) HONDA 63:43:39 11:29:06 04:00:00
    24 155 GUASCH (ESP) KTM 63:52:52 11:38:19 24:00
    25 211 PRONK (NLD) HONDA 64:19:24 12:04:51
    26 041 EXTANCE (GBR) HONDA 65:29:02 13:14:29 04:08:00
    27 068 BARROT (FRA) YAMAHA 65:29:39 13:15:06 28:00
    28 086 GADIOUX (FRA) KTM 65:33:16 13:18:43
    29 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 65:37:34 13:23:01
    30 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 65:42:29 13:27:56 06:00
    31 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 65:54:06 13:39:33
    32 014 DUCLOS (FRA) KTM 65:56:11 13:41:38 02:27:00
    33 079 VAN PELT (NLD) HONDA 66:06:00 13:51:27
    34 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 66:23:38 14:09:05 06:00
    35 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 66:39:55 14:25:22 21:00
    36 040 SCHWARZ (AUS) KTM 67:05:24 14:50:51 04:00:00
    37 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 67:06:42 14:52:09 06:00
    38 110 WATT (GBR) KTM 67:19:30 15:04:57 04:00:00
    39 070 PROHENS (CHL) KTM 68:01:16 15:46:43
    40 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 68:07:11 15:52:38 02:26:00
    41 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 68:17:33 16:03:00
    42 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 68:21:37 16:07:04 02:38:00
    43 165 JAKES (SVK) KTM 69:10:28 16:55:55 03:00:00
    44 193 FRONEK (CZE) KTM 69:32:37 17:18:04 01:23:00
    45 032 CARILLON (FRA) KTM 69:56:40 17:42:07 20:00
    46 061 DUBOIS (FRA) KTM 70:18:45 18:04:12 05:00
    47 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 70:50:57 18:36:24 04:06:00
    48 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 71:02:50 18:48:17
    49 189 MESSIAEN (BEL) KTM 71:23:16 19:08:43
    50 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 71:26:37 19:12:04
    51 128 SERRADORI (FRA) BETA 72:19:06 20:04:33 04:05:00
    52 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 72:40:01 20:25:28 10:00
    53 048 POL (NLD) HONDA 73:01:16 20:46:43 04:00:00
    54 235 BOUNDS (GBR) KTM 73:06:36 20:52:03
    55 063 DASSE (FRA) KTM 73:35:37 21:21:04 15:00
    56 218 VILLY (FRA) YAMAHA 73:42:26 21:27:53
    57 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 73:57:33 21:43:00 21:00
    58 027 JOBARD (FRA) KTM 74:07:09 21:52:36
    59 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 75:02:28 22:47:55 04:14:00
    60 097 ARNOULT (FRA) KTM 75:06:54 22:52:21 03:00:00
    61 204 DESI (HUN) KTM 75:36:11 23:21:38 10:05:00
    62 067 DUICU (ROU) KTM 76:16:46 24:02:13 04:29:00
    63 168 LIST (NLD) YAMAHA 76:31:40 24:17:07 27:00
    64 169 DE BOIS (NLD) KTM 76:41:07 24:26:34 29:00
    65 042 PABISKA (CZE) KTM 76:48:32 24:33:59 04:11:00
    66 156 ROND (NLD) KTM 77:46:40 25:32:07 02:29:00
    67 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 78:03:38 25:49:05 06:00
    68 126 PAVEY (AUS) BMW 78:20:23 26:05:50 15:00
    69 125 KOOLEN (NLD) HONDA 78:54:57 26:40:24 04:06:00
    70 077 COET (FRA) KTM 79:06:59 26:52:26 06:00:00
    71 127 MAION (FRA) BETA 79:08:54 26:54:21 06:00
    72 103 MITI (ARG) YAMAHA 79:09:45 26:55:12 04:05:00
    73 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 79:49:21 27:34:48 04:00:00
    74 113 PAGNON (FRA) KTM 80:17:54 28:03:21 04:00:00
    75 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 81:13:20 28:58:47 09:00
    76 093 SEEL (SWE) KTM 81:14:58 29:00:25 04:26:00
    77 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 81:19:46 29:05:13 07:12:00
    78 123 VAN OLST (NLD) KTM 81:40:45 29:26:12 02:05:00
    79 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 82:24:43 30:10:10 04:05:00
    80 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 82:56:47 30:42:14 04:00:00
    81 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 85:49:51 33:35:18 05:23:00
    82 094 KRONSEDER (DEU) KTM 86:45:31 34:30:58 08:06:00
    83 161 DOMET (FRA) YAMAHA 87:08:25 34:53:52 04:14:00
    84 162 DOMET (FRA) YAMAHA 87:19:01 35:04:28 04:06:00
    85 160 DOMET (FRA) YAMAHA 87:40:49 35:26:16 04:27:00
    86 122 PALANTE (BEL) HONDA 87:50:12 35:35:39 05:43:00
    87 206 ENNIS (IRL) KTM 88:00:07 35:45:34 04:22:00
    88 196 MEMI (ARG) BMW 88:17:40 36:03:07 04:30:00
    89 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 88:19:54 36:05:21 08:41:00
    90 222 BUCHAN (GBR) KTM 88:52:38 36:38:05 04:03:00
    91 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 89:51:42 37:37:09 08:25:00
    92 224 ROOS (NLD) KTM 90:20:58 38:06:25 18:00
    93 052 BONNET (FRA) KTM 90:50:35 38:36:02 15:00
    94 234 SHEPHERD (NZL) KTM 92:33:19 40:18:46 27:00

    95 106 ORFANOS (GRC) HONDA 93:44:55 41:30:22 06:08:00

    96 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 93:46:18 41:31:45 08:06:00
    97 227 BRAAT (NLD) KTM 94:50:52 42:36:19 01:23:00
    98 216 RAHM (SWE) KTM 96:05:28 43:50:55 05:15:00
    99 230 SLAPSYS (LTU) KTM 98:46:42 46:32:09 10:00:00
    100 219 DEPOORTER (BEL) KTM 98:52:35 46:38:02 07:27:00
    101 118 ANO (FRA) YAMAHA 99:59:43 47:45:10 12:00
    102 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 103:13:03 50:58:30 12:45:00
    103 099 CHERPIN (FRA) KTM 104:17:41 52:03:08 04:10:00
    104 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 104:18:10 52:03:37 06:10:00
    105 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 104:59:47 52:45:14 14:30:00
    106 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 106:12:06 53:57:33 07:11:00
    107 190 DIGUIET (FRA) KTM 108:34:54 56:20:21 04:08:00
    108 146 VERRIEST (BEL) SUZUKI 111:39:37 59:25:04 11:52:00
    109 137 ALAN (ARG) KTM 113:11:08 60:56:35 19:46:00
    110 152 GHITTI (ITA) KTM 117:31:00 65:16:27 14:03:00
    111 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 122:36:43 70:22:10 14:09:00
    112 055 MERKIT (TUR) KTM 160:59:12 108:44:39 66:15:00
    113 202 KNECHT (CHE) KTM 205:46:02 153:31:29 18:40:00[B]

  12. #57
    Τσίκι; Το avatar του/της MikeG
    Εγγραφή
    22/05/2004
    Μηνύματα
    8.835
    Συνοπτικό άρθρο από το enduro.gr Εδώ.


    Κάντε click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Όνομα:	marccomadakar2009-1-250.jpg 
Προβολές:	114 
Μέγεθος:	28,2 KB 
ID:	152857

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτοΠρώτο 1234

Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο μήνυμα: 20/12/2010, 08:21
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο μήνυμα: 13/01/2009, 13:13
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο μήνυμα: 21/03/2008, 15:59
  4. rally Dakar ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
    από STOYBI στο forum Αγωνιστικά νέα
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο μήνυμα: 13/01/2005, 22:43

Κανόνες δημοσιεύσεων

  • Δεν μπορείτε να ανοίξετε νέο θέμα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματά σας
  •  
  • Ο κώδικας ΒΒ είναι ΟΝ
  • Τα smilies είναι ΟΝ
  • Ο κώδικας [IMG] είναι OFF
  • Ο κώδικας [VIDEO] είναι ΟΝ
  • Ο κώδικας HTML είναι OFF