MotoGP Friday Practice Times
Pos Rider Team Time Gap
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m37.185s
2. Dani Pedrosa Honda 1m37.544s +0.359
3. Valentino Rossi Yamaha 1m37.606s +0.421
4. Casey Stoner Ducati 1m37.966s +0.781
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m38.103s +0.918
6. Andrea Dovizioso Honda 1m38.244s +1.059
7. Randy de Puniet LCR Honda 1m38.385s +1.200
8. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m38.591s +1.406
9. Alex de Angelis Gresini Honda 1m38.629s +1.444
10. Mika Kallio Pramac Ducati 1m38.661s +1.476
11. Nicky Hayden Ducati 1m38.850s +1.665
12. Loris Capirossi Suzuki 1m38.978s +1.793
13. Niccolo Canepa PRamac Ducati 1m39.033s +1.848
14. Gabor Talmacsi Scot Honda 1m39.393s +2.208
15. Toni Elias Gresini Honda 1m39.567s +2.382
16. Chris Vermeulen Suzuki 1m39.686s +2.501
17. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m39.757s
![]()