MotoGP - GP d’Italia - Mugello - Prove Libere 3
1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′47.972
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′48.222 +0.250
3 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′48.489 +0.517
4 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′48.580 +0.608
5 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′48.703 +0.731
6 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′48.749 +0.777
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′48.779 +0.807
8 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′48.798 +0.826
9 Michele PIRRO ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1′49.034 +1.062
10 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′49.039 +1.06
11 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′49.135 +1.163
12 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′49.218 +1.246
13 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′49.257 +1.285
14 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′49.551 +1.579
15 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′49.673 +1.701
16 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′51.101 +3.129
17 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′51.251 +3.279
18 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′51.560 +3.588
19 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′51.619 +3.647
20 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′52.189 +4.217
21 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′52.226 +4.254
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′52.290 +4.318
23 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′52.295 +4.323
24 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′53.165 5.193 / 0.870
Ben SPIES USA | Ignite Pramac Racing | Ducati
Τον έχουμε το Μάρκεζ σήμερα ...
Χαλάρά !
