Πέμπτη απόγευμα και δεν έχουμε ανοίξει ακόμα thread; Τς τς τς τς...
Marquez vs all; Ή μας περιμένουν εκπλήξεις;
Πέμπτη απόγευμα και δεν έχουμε ανοίξει ακόμα thread; Τς τς τς τς...
Marquez vs all; Ή μας περιμένουν εκπλήξεις;
Ο μικρός δε νομιζω να πτοήθηκε με την 'ποινη΄ μαλλον γελαει ακομα... Ασταμάτητο τον βλέπω
χμμμ...δυστυχως δεν ασχοληθηκα με τους τελευταιους 2 αγωνες αλλα κατι μου λεει οτι θα παιξει εκπληξη...ειτε ο βαλε ειτε ο πεντροσα.
....νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος....
3 μηχανάκια μπροστά και τα υπόλοιπα από πίσω καταϊδρωμένα...........εκτός κι αν γίνει κανα ΘΑΜΑ που λέει κι ο απου πιο παν'.....![]()
NdGT: "A great challenge of life: Knowing enough to think you're doing it right, but not enough to know you're doing it wrong"Το'χω πάθει και στις Σέρρες
riding coach του πληκτρολογίου
ΤΟ FP1 παίζει και για τελική κατάταξη αγώνα
pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 2'01.229
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.0 2'01.596 0.367 / 0.367
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.8 2'01.623 0.394 / 0.027
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.4 2'01.877 0.648 / 0.254
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.5 2'02.039 0.810 / 0.162
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'02.370 1.141 / 0.331
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.4 2'02.421 1.192 / 0.051
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320.2 2'02.632 1.403 / 0.211
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.7 2'02.725 1.496 / 0.093
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.0 2'03.039 1.810 / 0.314
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.0 2'03.574 2.345 / 0.535
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.2 2'03.596 2.367 / 0.022
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 305.8 2'03.773 2.544 / 0.177
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.4 2'04.273 3.044 / 0.500
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.8 2'04.425 3.196 / 0.152
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 2'04.703 3.474 / 0.278
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.3 2'04.785 3.556 / 0.082
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 305.3 2'04.902 3.673 / 0.117
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.7 2'05.319 4.090 / 0.417
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 2'05.638 4.409 / 0.319
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.7 2'06.355 5.126 / 0.717
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 299.4 2'06.693 5.464 / 0.338
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 300.9 2'07.642 6.413 / 0.949
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.2 2'08.023 6.794 / 0.381
it's all a matter of perception
ο ορισμός του ανθρωπάκου: look on and do nothing
Ο Εdwards πίσω από Dovi και μπροστά από Iannone με -15χλμ στην ευθεία...εμπαινε μωρή Ducati, πάρτους τα σώβρακα λεμε...
Ρε MG-Ktino...πότε έλεγες οτι θα ανοίξουν οι κάνουλες της Audi και θα ρέει το χρήμα άφθονο?![]()
Σφαγή Lorenzo --> Marquez
http://www.crash.net/motogp/news/196..._rewarded.html
Ενδιαφέρον τα λόγια του Κατσαρίδα (που πάντα τα λέει χύμα)..
I don't think he's doing anything too bad but what's happening is that he's embarrassing everyone by winning and some people are angry about it.
ΚΩΣΤΗΣ